Paris (75)
Nombre d'habitants de chaque commune du département de Paris
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite
)
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2024
Nombre d'habitants dans le département de Paris : 2 113 705
- Paris 1er Arrondissement : 15 475 habitants (2023 : 16030)
- Paris 2e Arrondissement : 20 433 habitants (2023 : 21130)
- Paris 3e Arrondissement : 32 772 habitants (2023 : 33402)
- Paris 4e Arrondissement : 28 039 habitants (2023 : 29064)
- Paris 5e Arrondissement : 55 925 habitants (2023 : 57380)
- Paris 6e Arrondissement : 40 432 habitants (2023 : 39625)
- Paris 7e Arrondissement : 48 196 habitants (2023 : 48520)
- Paris 8e Arrondissement : 35 418 habitants (2023 : 35631)
- Paris 9e Arrondissement : 58 419 habitants (2023 : 60168)
- Paris 10e Arrondissement : 81 926 habitants (2023 : 83459)
- Paris 11e Arrondissement : 139 983 habitants (2023 : 144292)
- Paris 12e Arrondissement : 139 788 habitants (2023 : 140311)
- Paris 13e Arrondissement : 177 735 habitants (2023 : 177833)
- Paris 14e Arrondissement : 137 581 habitants (2023 : 133967)
- Paris 15e Arrondissement : 228 754 habitants (2023 : 229472)
- Paris 16e Arrondissement : 159 733 habitants (2023 : 162820)
- Paris 17e Arrondissement : 161 206 habitants (2023 : 166336)
- Paris 18e Arrondissement : 185 825 habitants (2023 : 191135)
- Paris 19e Arrondissement : 178 371 habitants (2023 : 183211)
- Paris 20e Arrondissement : 187 694 habitants (2023 : 192120)
Nota : ces chiffres officiels indiqués par l'INSEE sont ceux de le "population municipale", c'est-à-dire résidant effectivement dans la commune (y compris les détenus et les SDF recensés).
On parle :
- soit de recensement 2021, car ils sont calculés définitivement sur l'année 2021,
- soit de population légales 2024 car ils sont publiés début janvier par l'INSEE et servent de référence pour tout 2024 pour les documents et calculs officiels.