Paris (75)
Nombre d'habitants de chaque commune du département de Paris
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2024
Nombre d'habitants dans le département de Paris : 2 133 111
- Paris 1er Arrondissement : 15 919 habitants (2023 : 16030)
- Paris 2e Arrondissement : 21 119 habitants (2023 : 21130)
- Paris 3e Arrondissement : 32 793 habitants (2023 : 33402)
- Paris 4e Arrondissement : 28 324 habitants (2023 : 29064)
- Paris 5e Arrondissement : 56 841 habitants (2023 : 57380)
- Paris 6e Arrondissement : 40 209 habitants (2023 : 39625)
- Paris 7e Arrondissement : 47 947 habitants (2023 : 48520)
- Paris 8e Arrondissement : 35 123 habitants (2023 : 35631)
- Paris 9e Arrondissement : 58 951 habitants (2023 : 60168)
- Paris 10e Arrondissement : 83 543 habitants (2023 : 83459)
- Paris 11e Arrondissement : 142 583 habitants (2023 : 144292)
- Paris 12e Arrondissement : 140 954 habitants (2023 : 140311)
- Paris 13e Arrondissement : 178 350 habitants (2023 : 177833)
- Paris 14e Arrondissement : 136 368 habitants (2023 : 133967)
- Paris 15e Arrondissement : 227 746 habitants (2023 : 229472)
- Paris 16e Arrondissement : 162 061 habitants (2023 : 162820)
- Paris 17e Arrondissement : 164 413 habitants (2023 : 166336)
- Paris 18e Arrondissement : 188 446 habitants (2023 : 191135)
- Paris 19e Arrondissement : 181 616 habitants (2023 : 183211)
- Paris 20e Arrondissement : 189 805 habitants (2023 : 192120)
Nota : ces chiffres officiels indiqués par l'INSEE sont ceux de le "population municipale", c'est-à-dire résidant effectivement dans la commune (y compris les détenus et les SDF recensés).
On parle :
- soit de recensement 2021, car ils sont calculés définitivement sur l'année 2021,
- soit de population légales 2024 car ils sont publiés début janvier par l'INSEE et servent de référence pour tout 2024 pour les documents et calculs officiels.