état civil, identité, élections |
17/04/2013
Transparence, le mot est lâché suite à l'affaire Cahuzac, sans que l'on comprenne en quoi ce grand déballage aurait pu servir à éviter ce scandale, ni même en quoi cela peut servir tout court. Les ministres se sont donc attelé à la tâche ce week-end, en listant les sommes présentes sur leur livret A, la valeur de leurs biens immobiliers...
Puisqu'il s'agit d'informer le citoyen, informons le et pour lui faciliter la tâche, nous avons additionné la valeur des biens déclarés, les économies et placements et déduit les emprunts restant à courir. Le tout classé dans l'ordre décroissante de patrimoine, puisqu'il s'agit de curiosité, autant l'avouer.
Du plus "riche" au plus "pauvre":
Laurent Fabius | Ministre des affaires étrangères | 5 412 494 |
Michèle Delaunay | Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie | 5 238 108 |
Michel Sapin | Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale | 2 151 014 |
Jean-Marc Ayrault | Premier ministre | 1 452 707 |
George-Laure Pau-Langevin | Ministre déléguée chargée de la réussite éducative | 1 185 222 |
Victorin Lurel | Ministre des Outre-mer | 1 128 829 |
Marisol Touraine | Ministre des affaires sociales et de la santé | 1 050 235 |
Arnaud Montebourg | Ministre du redressement productif | 1 032 429 |
Nicole Bricq | Ministre du commerce extérieur | 836 904 |
Valérie Fourneyron | Ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative | 806 904 |
Alain Vidalies | Ministre dékégué chargé des relations avec le Parlement | 801 799 |
Hélène Conway-Mouret | Ministre déléguée chargée des Français de l'étranger | 764 199 |
Marylise Lebranchu-Perrault | Ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique | 742 109 |
Dominique Bertinotti | Ministre déléguée chargée de la famille | 703 129 |
Frédéric Cuvillier | Ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche | 665 726 |
Kader Arif | Ministre délégué chargé des anciens combattants | 633 558 |
Marie-Arlette Carlotti | Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion | 626 486 |
Guillaume Garot | Ministre délégué chargé de l'agroalimentaire | 601 538 |
Jean-Yves Le Drian | Ministre de la défense | 593 421 |
Geneviève Fioraso | Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche | 574 285 |
Pascal Canfin | Ministre délégué chargé du développement | 544 081 |
Thierry Repentin | Ministre délégué chargé des affaires européennes | 538 370 |
Stéphane Le Foll | Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 480 600 |
Christiane Taubira | Ministre de la justice | 430 174 |
Anne-Marie Escoffier | Ministre déléguée chargée de la décentralisation | 427 864 |
Aurélie Filipetti | Ministre de la culture et de la communication | 417 012 |
Vincent Peillon | Ministre de l'éducation nationale | 345 345 |
Yamina Benguigui | Ministre déléguée chargée de la francophonie | 267 965 |
Sylvia Pïnel | Ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme | 260 485 |
Pierre Moscovici | Ministre de l'économie et des finances | 238 582 |
Manuel Valls | Ministre de l'Intérieur | 198 551 |
Cécile Duflot | Ministre de l'égalité des territoires et du logement | 179 173 |
Fleur Pellerin | Ministre chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique | 171 960 |
Bernard Cazeneuve | Ministre délégué chargé du budget | 165 085 |
Benoit Hamon | Ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation | 108 834 |
Najat Vallaud-Belkacem | Ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement | 106 739 |
Delphine Batho | Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie | 106 637 |
Certains ministres, comme Laurent Fabius, Michèle Delaunay ou même Michel Sapin disposent d'un important patrimoine obtenu par transmission.
En dehors, l'essentiel des patrimoines réside dans l'habitation principale, notamment à Paris pour les plus chères.
Ce qui est à peu près certain, c'est qu'on ne s'enrichit pas en faisant (honnêtement) de la politique.
Parmi les curiosités de ces déclarations, on notera, quelques bateaux, vélos et 2cv.
Phénomène inquiétant pour la gestion des finances de la Nation, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et Bernard Cazeneuve ministre du budget, deux quinquagénaires qui ont normalement derrière eux une longue carrière bien rémunérée, font figure de fauchés du gouvernement. On sait maintenant que Jérôme Cahuzac, au moins, maîtrisait son sujet.
Sur 38 ministres, 8 ministres ne possèdent aucun véhicule et 14 un vieux véhicules hors d'âge ou au mieux une Twingo (pour le foyer).
Détail révélateur, non pas que nos gouvernants n'utilisent que les transports en commun, mais plutôt qu'ils ont une existence "hors sol", bénéficient d'une limousine avec chauffeur entre autre avantage et ne comprennent donc pas forcément les problèmes du quotidien. Une critique récurrente.