état civil, identité, élections |
(doc. )
29/07/2011
L'Union Européenne compte désormais 502,5 millions d'habitants (chiffre pour l'Europe à 27 au 1er janvier 2011).
Plus de 5 millions d'enfants nés dans l'UE27 en 2010
Ainsi, la population s'est accrue de 1,4 million de personnes en 2010, soit +2,7 pour 1000 habitants.
Dans la hausse réduite du nombre d'habitants, on distingue :
Les plus fortes croissances sont mesurées en Irlande, à Chypre, en France, au Luxembourg et au Royaume-Uni
Les taux de natalité les plus élevés ont été observés en Irlande (16,5‰), au Royaume-Uni (13,0‰), en France (12,8‰), à Chypre (12,4‰) et en Suède (12,3‰) et les plus faibles en Allemagne (8,3‰), en Lettonie (8,6‰), en Hongrie (9,0‰), en Italie (9,3‰), en Autriche (9,4‰), au Portugal (9,5‰) et à Malte (9,6‰).
Les taux de mortalité les plus élevés ont été constatés en Bulgarie (14,6‰), en Lettonie (13,4‰), en Hongrie (13,0‰), en Lituanie (12,8‰) et en Roumanie (12,1‰) et les plus faibles en Irlande (6,2‰), à Chypre (6,7‰), à Malte (7,2‰) et au Luxembourg (7,4‰).
Les nombres d'arrivées d'immigrants les plus importants ont été enregistrés au Luxembourg (+15,1‰), à Malte (+5,4‰), en Suède (+5,3‰), en Italie (+5,2‰) et en Belgique (+5,1‰), tandis que la Lituanie3 (-23,7‰) et l'Irlande (-7,5‰) ont enregistré les soldes migratoires négatifs les plus élevés.
en milliers
au 1.1.2010 | naissances | décès | croissance naturelle | solde migratoire | variation totale | au 1.1.2011 | |
Union Européenne (27 pays) | 501 120,7 | 5 357,7 | 4 843,3 | 514,4 | 854,0 | 1 368,5 | 502 489,1 |
Zone euro (17 pays) | 330 931,8 | 3 408,0 | 3 078,9 | 329,1 | 704,6 | 1 033,7 | 331 965,5 |
Belgique | 10 839,9 | 127,0 | 104,5 | 22,5 | 56,0 | 78,5 | 10 918,4 |
Bulgarie | 7 563,7 | 75,5 | 110,2 | -34,7 | -24,2 | -58,8 | 7 504,9 |
Rép. tchèque | 10 506,8 | 117,2 | 106,8 | 10,3 | 15,6 | 26,0 | 10 532,8 |
Danemark | 5 529,4 | 63,4 | 54,4 | 9,0 | 22,1 | 31,2 | 5 560,6 |
Allemagne | 81 802,3 | 677,9 | 858,8 | -180,8 | 130,2 | -50,7 | 81 751,6 |
Estonie | 1 340,1 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1 340,2 |
Irlande | 4 467,9 | 73,9 | 27,9 | 46,0 | -33,7 | 12,3 | 4 480,2 |
Grèce | 11 305,1 | 115,5 | 106,0 | 9,5 | 15,0 | 24,5 | 11 329,6 |
Espagne | 45 989,0 | 480,0 | 379,3 | 100,7 | 63,2 | 163,9 | 46 152,9 |
France | 64 716,3 | 829,0 | 545,0 | 284,0 | 75,0 | 359,0 | 65 075,3 |
Italie | 60 340,3 | 561,9 | 587,5 | -25,5 | 311,7 | 286,1 | 60 626,4 |
Chypre | 803,1 | 10,0 | 5,4 | 4,6 | -3,3 | 1,3 | 804,4 |
Lettonie | 2 248,4 | 19,2 | 30,0 | -10,8 | -7,9 | -18,7 | 2 229,6 |
Lituanie3 | 3 329,0 | 35,6 | 42,1 | -6,5 | -77,9 | -84,4 | 3 244,6 |
Luxembourg | 502,1 | 5,9 | 3,8 | 2,1 | 7,7 | 9,8 | 511,8 |
Hongrie | 10 014,3 | 90,4 | 130,5 | -40,1 | 11,8 | -28,3 | 9 986,0 |
Malte | 414,4 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 417,6 |
Pays-Bas | 16 575,0 | 183,9 | 136,1 | 47,8 | 32,2 | 80,0 | 16 655,0 |
Autriche | 8 375,3 | 78,7 | 77,2 | 1,5 | 27,4 | 29,0 | 8 404,3 |
Pologne | 38 167,3 | 413,3 | 378,5 | 34,8 | -2,1 | 32,7 | 38 200,0 |
Portugal | 10 637,7 | 101,3 | 105,9 | -4,5 | 3,8 | -0,7 | 10 637,0 |
Roumanie | 21 462,2 | 212,2 | 259,7 | -47,5 | -0,8 | -48,4 | 21 413,8 |
Slovénie | 2 047,0 | 21,7 | 18,6 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 2 050,2 |
Slovaquie | 5 424,9 | 60,4 | 53,4 | 7,0 | 3,4 | 10,3 | 5 435,3 |
Finlande | 5 351,4 | 61,0 | 50,9 | 10,1 | 13,8 | 23,8 | 5 375,3 |
Suède | 9 340,7 | 115,6 | 90,5 | 25,2 | 49,7 | 74,9 | 9 415,6 |
Royaume-Uni | 62 027,0 | 807,3 | 561,7 | 245,6 | 163,1 | 408,7 | 62 435,7 |
Islande | 317,6 | 4,9 | 2,0 | 2,9 | -2,1 | 0,8 | 318,5 |
Liechtenstein | 35,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 36,2 |
Norvège | 4 858,2 | 61,4 | 41,5 | 19,9 | 42,2 | 62,1 | 4 920,3 |
Suisse | 7 785,8 | 80,0 | 62,5 | 17,5 | 63,2 | 80,7 | 7 866,5 |
Monténégro | 632,9 | 7,4 | 5,6 | 1,8 | : | : | : |
Croatie | 4 425,7 | : | : | : | : | : | : |
Anc. Rép. Yougoslave de Macédoine | 2 052,7 | 24,3 | 19,1 | 5,2 | -0,6 | 4,6 | 2 057,3 |
Turquie | 72 561,3 | 1 279,0 | 459,0 | 820,0 | 341,7 | 1 161,7 | 73 723,0 |
source Eurostat