Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de l'Ain
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de l'Ain était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 5,4 (7,3) | 5,5 (7,4) | 5,5 (8,3) | 2021 | 6,1 (8,2) | 6 (7,9) | 6 (8,0) | 5,5 (7,4) |
2020 | 5,7 (7,6) | 5,6 (7,1) | 6,9 (8,3) | 6,1 (8,1) |
2019 | 6,2 (8,4) | 6,1 (8,2) | 6,2 (8,3) | 5,9 (7,9) |
2018 | 6,4 (8,9) | 6,4 (8,8) | 6,5 (8,8) | 6,2 (8,4) |
2017 | 6,9 (9,3) | 6,9 (9,2) | 6,9 (9,3) | 6,2 (8,6) |
2016 | 7,3 (10) | 7,3 (10) | 7,4 (10) | 7,3 (9,7) |
2015 | 7,3 (10) | 7,3 (10) | 7,3 (10,1) | 7,3 (10) |
2014 | 6,9 (9,7) | 6,9 (9,7) | 7,2 (9,9) | 7,3 (10) |
2013 | 7,6 (10,4) | 7,6 (10,5) | 7,6 (10,5) | 7 (9,8) |
2012 | 6,9 (9,6) | 7,1 (9,7) | 7,2 (9,9) | 7,5 (10,2) |
2011 | 6,7 (9,2) | 6,4 (9,1) | 6,6 (9,3) | 6,7 (9,4) |
2010 | 7,5 (9,5) | 7,3 (9,3) | 7,2 (9,2) | 6,7 (9,2) |
2009 | 6,9 (8,7) | 7,5 (9,1) | 7,1 (9,1) | 7,8 (9,6) |
2008 | 4,7 (7,2) | 4,9 (7,2) | 4,9 (7,3) | 5,8 (7,8) |
2007 | 5,4 (8,4) | 5,1 (8,0) | 5,1 (7,9) | 4,9 (7,5) |
2006 | 5,9 (9,1) | 5,6 (8,9) | 5,6 (8,8) | 5,4 (8,4) |
2005 | 5,6 (8,7) | 5,7 (8,8) | 5,9 (8,9) | 5,9 (9,0) |
2004 | 5,8 (8,9) | 5,7 (8,8) | 5,7 (8,8) | 5,7 (8,9) |
2003 | 5,2 (8,3) | 5,4 (8,5) | 5,4 (8,4) | 5,7 (8,8) |
2002 | 4,6 (7,8) | 4,6 (7,9) | 4,7 (7,9) | 4,9 (8,0) |
2001 | 3,9 (7,9) | 3,9 (7,8) | 4,1 (7,7) | 4,3 (7,7) |
2000 | 5,3 (9,1) | 4,9 (8,7) | 4,5 (8,4) | 4,1 (8,1) |
1999 | 6,4 (10,3) | 6,4 (10,2) | 6,2 (10,0) | 5,8 (9,5) |
1998 | 6,4 (10,3) | 6,2 (10,3) | 6,3 (10,3) | 6,3 (10,3) |
1997 | 7,1 (10,8) | 7 (10,9) | 6,9 (10,8) | 6,8 (10,6) |
1996 | 7 (10,3) | 7,1 (10,5) | 7,1 (10,7) | 7 (10,7) |
1995 | 7 (10,1) | 6,9 (9,9) | 6,9 (10,1) | 6,9 (10,2) |
1994 | 7,8 (10,8) | 7,9 (10,8) | 7,6 (10,7) | 7,3 (10,4) |
1993 | 6,8 (9,6) | 7,2 (9,9) | 7,4 (10,2) | 7,6 (10,5) |
1992 | 5,4 (8,6) | 5,7 (8,9) | 6,2 (9,2) | 6,5 (9,4) |
1991 | 4,5 (8,0) | 4,6 (8,1) | 4,8 (8,2) | 5,1 (8,3) |
1990 | 4,1 (8,0) | 4 (7,9) | 4,1 (7,9) | 4,3 (7,9) |
1989 | 4,6 (8,3) | 4,5 (8,1) | 4,4 (8,1) | 4,3 (8,1) |
1988 | 5,3 (9,0) | 5,1 (8,9) | 5 (8,7) | 4,8 (8,5) |
1987 | 5,6 (9,1) | 5,4 (9,1) | 5,3 (9,0) | 5,3 (9,1) |
1986 | 5,3 (9,0) | 5,4 (8,9) | 5,5 (8,9) | 5,5 (9,0) |
1985 | 5,5 (8,6) | 5,5 (8,7) | 5,6 (9,2) | 5,5 (9,3) |
1984 | 4,7 (7,7) | 5,2 (8,4) | 5,5 (8,9) | 5,6 (8,8) |
1983 | 4,2 (7,1) | 4,3 (7,3) | 4,4 (7,3) | 4,4 (7,3) |
1982 | 3,9 (6,9) | 3,9 (6,9) | 4 (7,0) | 4 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|