Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Loire-Atlantique
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Loire-Atlantique était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 5,7 (7,3) | 5,8 (7,4) | 5,8 (8,3) | 2021 | 6,9 (8,2) | 6,5 (7,9) | 6,5 (8,0) | 5,9 (7,4) |
2020 | 6,5 (7,6) | 6,4 (7,1) | 7,7 (8,3) | 6,8 (8,1) |
2019 | 6,9 (8,4) | 6,8 (8,2) | 7 (8,3) | 6,7 (7,9) |
2018 | 7,3 (8,9) | 7,3 (8,8) | 7,3 (8,8) | 6,9 (8,4) |
2017 | 7,8 (9,3) | 7,7 (9,2) | 7,7 (9,3) | 7,1 (8,6) |
2016 | 8,6 (10) | 8,2 (10) | 8,3 (10) | 8,2 (9,7) |
2015 | 8,8 (10) | 8,8 (10) | 8,9 (10,1) | 8,7 (10) |
2014 | 8,4 (9,7) | 8,5 (9,7) | 8,6 (9,9) | 8,8 (10) |
2013 | 8,7 (10,4) | 9,2 (10,5) | 8,9 (10,5) | 8,4 (9,8) |
2012 | 8,2 (9,6) | 8,2 (9,7) | 8,4 (9,9) | 8,7 (10,2) |
2011 | 7,9 (9,2) | 7,9 (9,1) | 8 (9,3) | 8 (9,4) |
2010 | 8,5 (9,5) | 8,3 (9,3) | 8 (9,2) | 8 (9,2) |
2009 | 7,4 (8,7) | 7,9 (9,1) | 8,1 (9,1) | 8,6 (9,6) |
2008 | 6 (7,2) | 6 (7,2) | 6,1 (7,3) | 6,6 (7,8) |
2007 | 7,5 (8,4) | 7,2 (8,0) | 6,9 (7,9) | 6,5 (7,5) |
2006 | 8,1 (9,1) | 8 (8,9) | 8 (8,8) | 7,6 (8,4) |
2005 | 7,9 (8,7) | 8,1 (8,8) | 8,1 (8,9) | 8,1 (9,0) |
2004 | 8,4 (8,9) | 8,2 (8,8) | 8,3 (8,8) | 8,3 (8,9) |
2003 | 7,7 (8,3) | 7,9 (8,5) | 7,9 (8,4) | 8,3 (8,8) |
2002 | 7,5 (7,8) | 7,5 (7,9) | 7,5 (7,9) | 7,5 (8,0) |
2001 | 7,6 (7,9) | 7,6 (7,8) | 7,5 (7,7) | 7,5 (7,7) |
2000 | 8,8 (9,1) | 8,5 (8,7) | 8,2 (8,4) | 7,8 (8,1) |
1999 | 10,5 (10,3) | 10,2 (10,2) | 9,8 (10,0) | 9,3 (9,5) |
1998 | 10,8 (10,3) | 10,8 (10,3) | 10,7 (10,3) | 10,6 (10,3) |
1997 | 11,5 (10,8) | 11,4 (10,9) | 11,3 (10,8) | 11 (10,6) |
1996 | 11,1 (10,3) | 11,3 (10,5) | 11,4 (10,7) | 11,5 (10,7) |
1995 | 11 (10,1) | 10,7 (9,9) | 10,8 (10,1) | 10,8 (10,2) |
1994 | 11,9 (10,8) | 11,9 (10,8) | 11,7 (10,7) | 11,4 (10,4) |
1993 | 11 (9,6) | 11,3 (9,9) | 11,5 (10,2) | 11,7 (10,5) |
1992 | 10,2 (8,6) | 10,5 (8,9) | 10,8 (9,2) | 10,9 (9,4) |
1991 | 9,5 (8,0) | 9,6 (8,1) | 9,5 (8,2) | 9,7 (8,3) |
1990 | 9,7 (8,0) | 9,5 (7,9) | 9,5 (7,9) | 9,4 (7,9) |
1989 | 10,4 (8,3) | 10,2 (8,1) | 10,2 (8,1) | 10,2 (8,1) |
1988 | 11,5 (9,0) | 11,4 (8,9) | 11,1 (8,7) | 10,7 (8,5) |
1987 | 11,8 (9,1) | 11,7 (9,1) | 11,6 (9,0) | 11,6 (9,1) |
1986 | 11,8 (9,0) | 11,7 (8,9) | 11,7 (8,9) | 11,7 (9,0) |
1985 | 11,3 (8,6) | 11,4 (8,7) | 12 (9,2) | 12,2 (9,3) |
1984 | 9,8 (7,7) | 10,6 (8,4) | 11,4 (8,9) | 11,6 (8,8) |
1983 | 9,1 (7,1) | 9,4 (7,3) | 9,2 (7,3) | 9,2 (7,3) |
1982 | 8,9 (6,9) | 8,9 (6,9) | 8,9 (7,0) | 8,8 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|