Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Haute-Saône 
Haute-Saône

banderole contre les licenciements

statue sous le ginkgo dans le jardin anglais de Vesoul (doc. OT Vesoul)
statue sous le ginkgo dans le jardin anglais de Vesoul
Palais de Justice de Vesoul (doc. OT Vesoul)
Palais de Justice de Vesoul

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Haute-Saône (70)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Haute-Saône

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Haute-Saône était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,4 (7,3)6,5 (7,4)6,5 (8,3)
20216,9 (8,2)6,8 (7,9)6,9 (8,0)6,4 (7,4)
20206,9 (7,6)6,6 (7,1)8 (8,3)6,8 (8,1)
20198 (8,4)7,9 (8,2)7,9 (8,3)7,3 (7,9)
20188,2 (8,9)8,1 (8,8)8,2 (8,8)7,9 (8,4)
20178,9 (9,3)8,9 (9,2)8,7 (9,3)8 (8,6)
20169,3 (10)9,2 (10)9,4 (10)9,4 (9,7)
201510,1 (10)9,9 (10)10 (10,1)9,5 (10)
20149,9 (9,7)10 (9,7)10,2 (9,9)10,4 (10)
201310,8 (10,4)10,7 (10,5)10,6 (10,5)9,8 (9,8)
20129,3 (9,6)9,6 (9,7)10 (9,9)10,9 (10,2)
20118,6 (9,2)8,5 (9,1)8,8 (9,3)9 (9,4)
20109,4 (9,5)9,1 (9,3)9,2 (9,2)8,7 (9,2)
20098,9 (8,7)9,6 (9,1)9 (9,1)9,7 (9,6)
20086,5 (7,2)6,8 (7,2)7 (7,3)7,6 (7,8)
20077,9 (8,4)7,3 (8,0)7,1 (7,9)6,7 (7,5)
20068,2 (9,1)8,3 (8,9)8,2 (8,8)8 (8,4)
20057,3 (8,7)7,5 (8,8)7,8 (8,9)8 (9,0)
20047,2 (8,9)7,2 (8,8)7,3 (8,8)7,5 (8,9)
20036,7 (8,3)6,6 (8,5)6,5 (8,4)7,1 (8,8)
20026,5 (7,8)6,4 (7,9)6,3 (7,9)6,5 (8,0)
20016,3 (7,9)5,9 (7,8)6 (7,7)6,2 (7,7)
20007 (9,1)6,7 (8,7)6,4 (8,4)6,5 (8,1)
19998,6 (10,3)8,5 (10,2)8,2 (10,0)7,6 (9,5)
19988,7 (10,3)8,7 (10,3)8,7 (10,3)8,7 (10,3)
19979,3 (10,8)9,3 (10,9)9,2 (10,8)9 (10,6)
19968,9 (10,3)9 (10,5)9,1 (10,7)9,3 (10,7)
19958,3 (10,1)8,2 (9,9)8,4 (10,1)8,7 (10,2)
19949,3 (10,8)9,4 (10,8)9 (10,7)8,6 (10,4)
19938,2 (9,6)8,4 (9,9)8,6 (10,2)8,9 (10,5)
19928,1 (8,6)8,1 (8,9)8,3 (9,2)8,3 (9,4)
19917,7 (8,0)7,7 (8,1)7,8 (8,2)7,9 (8,3)
19907,6 (8,0)7,6 (7,9)7,5 (7,9)7,6 (7,9)
19898,3 (8,3)8,1 (8,1)7,9 (8,1)7,6 (8,1)
19889,4 (9,0)9,1 (8,9)9 (8,7)8,7 (8,5)
19879,8 (9,1)9,8 (9,1)9,7 (9,0)9,6 (9,1)
19869,5 (9,0)9,3 (8,9)9,2 (8,9)9,5 (9,0)
19858,4 (8,6)8,6 (8,7)9,3 (9,2)9,6 (9,3)
19847,4 (7,7)8,3 (8,4)9 (8,9)8,9 (8,8)
19836,9 (7,1)6,9 (7,3)7 (7,3)6,9 (7,3)
19827,3 (6,9)7,3 (6,9)7,3 (7,0)7 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Haute-Saône 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles