Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Cantal
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Cantal était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 3,9 (7,3) | 4 (7,4) | 4,1 (8,3) | 2021 | 4,5 (8,2) | 4,3 (7,9) | 4,2 (8,0) | 4 (7,4) |
2020 | 4,5 (7,6) | 4,3 (7,1) | 5,4 (8,3) | 4,6 (8,1) |
2019 | 5,1 (8,4) | 5 (8,2) | 5 (8,3) | 4,8 (7,9) |
2018 | 5,4 (8,9) | 5,4 (8,8) | 5,4 (8,8) | 5,2 (8,4) |
2017 | 5,9 (9,3) | 5,7 (9,2) | 5,7 (9,3) | 5,3 (8,6) |
2016 | 6,4 (10) | 6,2 (10) | 6,3 (10) | 6,2 (9,7) |
2015 | 6,4 (10) | 6,4 (10) | 6,7 (10,1) | 6,5 (10) |
2014 | 6,5 (9,7) | 6,4 (9,7) | 6,5 (9,9) | 6,4 (10) |
2013 | 7,3 (10,4) | 7,3 (10,5) | 7,2 (10,5) | 6,6 (9,8) |
2012 | 6,6 (9,6) | 6,9 (9,7) | 6,9 (9,9) | 7,2 (10,2) |
2011 | 5,7 (9,2) | 5,9 (9,1) | 6,3 (9,3) | 6,4 (9,4) |
2010 | 5,7 (9,5) | 5,4 (9,3) | 5,8 (9,2) | 5,4 (9,2) |
2009 | 5,7 (8,7) | 5,8 (9,1) | 5,9 (9,1) | 6 (9,6) |
2008 | 4,6 (7,2) | 4,8 (7,2) | 4,8 (7,3) | 5,3 (7,8) |
2007 | 5,6 (8,4) | 5,3 (8,0) | 5,3 (7,9) | 5 (7,5) |
2006 | 6,1 (9,1) | 6 (8,9) | 5,8 (8,8) | 5,6 (8,4) |
2005 | 5,5 (8,7) | 5,7 (8,8) | 6 (8,9) | 6 (9,0) |
2004 | 5,7 (8,9) | 5,8 (8,8) | 5,7 (8,8) | 5,8 (8,9) |
2003 | 5,4 (8,3) | 5,4 (8,5) | 5,5 (8,4) | 5,6 (8,8) |
2002 | 5,8 (7,8) | 5,7 (7,9) | 5,5 (7,9) | 5,5 (8,0) |
2001 | 7 (7,9) | 6,8 (7,8) | 6,2 (7,7) | 5,9 (7,7) |
2000 | 7,2 (9,1) | 6,8 (8,7) | 6,6 (8,4) | 6,7 (8,1) |
1999 | 8,2 (10,3) | 8,1 (10,2) | 7,9 (10,0) | 7,5 (9,5) |
1998 | 8,5 (10,3) | 8,3 (10,3) | 8,4 (10,3) | 8,3 (10,3) |
1997 | 8,9 (10,8) | 9 (10,9) | 9 (10,8) | 8,7 (10,6) |
1996 | 8,4 (10,3) | 8,5 (10,5) | 8,7 (10,7) | 8,8 (10,7) |
1995 | 8,3 (10,1) | 8 (9,9) | 8 (10,1) | 8,2 (10,2) |
1994 | 9,4 (10,8) | 9,3 (10,8) | 8,9 (10,7) | 8,6 (10,4) |
1993 | 8,5 (9,6) | 8,7 (9,9) | 9,1 (10,2) | 9,3 (10,5) |
1992 | 8,7 (8,6) | 8,8 (8,9) | 8,8 (9,2) | 8,6 (9,4) |
1991 | 8,2 (8,0) | 8,1 (8,1) | 8,2 (8,2) | 8,4 (8,3) |
1990 | 8,4 (8,0) | 8,3 (7,9) | 8,4 (7,9) | 8,3 (7,9) |
1989 | 8,5 (8,3) | 8,5 (8,1) | 8,5 (8,1) | 8,5 (8,1) |
1988 | 8,7 (9,0) | 8,9 (8,9) | 8,9 (8,7) | 8,7 (8,5) |
1987 | 9,1 (9,1) | 9 (9,1) | 8,9 (9,0) | 8,8 (9,1) |
1986 | 9 (9,0) | 9 (8,9) | 8,9 (8,9) | 8,9 (9,0) |
1985 | 8,4 (8,6) | 8,2 (8,7) | 8,8 (9,2) | 9,2 (9,3) |
1984 | 7,1 (7,7) | 8 (8,4) | 8,6 (8,9) | 8,7 (8,8) |
1983 | 6,9 (7,1) | 7 (7,3) | 7 (7,3) | 6,9 (7,3) |
1982 | 6,6 (6,9) | 6,9 (6,9) | 7 (7,0) | 6,7 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|