Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Haute-Corse
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Haute-Corse était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 6,5 (7,3) | 6,4 (7,4) | 6,5 (8,3) | 2021 | 7 (8,2) | 7,3 (7,9) | 7,2 (8,0) | 6,4 (7,4) |
2020 | 7,8 (7,6) | 7,6 (7,1) | 9,2 (8,3) | 7,2 (8,1) |
2019 | 9,7 (8,4) | 9,2 (8,2) | 9 (8,3) | 8,1 (7,9) |
2018 | 10,5 (8,9) | 10,1 (8,8) | 9,9 (8,8) | 9,7 (8,4) |
2017 | 10,6 (9,3) | 10,4 (9,2) | 10,5 (9,3) | 10 (8,6) |
2016 | 11,9 (10) | 11,3 (10) | 11,1 (10) | 11,1 (9,7) |
2015 | 12 (10) | 11,8 (10) | 11,7 (10,1) | 11,7 (10) |
2014 | 10,8 (9,7) | 10,9 (9,7) | 11,1 (9,9) | 11,6 (10) |
2013 | 10,3 (10,4) | 10,5 (10,5) | 11 (10,5) | 10,7 (9,8) |
2012 | 9,8 (9,6) | 9,9 (9,7) | 9,9 (9,9) | 10,1 (10,2) |
2011 | 9,5 (9,2) | 9,4 (9,1) | 9,5 (9,3) | 9,6 (9,4) |
2010 | 9,3 (9,5) | 9 (9,3) | 8,5 (9,2) | 9,3 (9,2) |
2009 | 8,8 (8,7) | 8,6 (9,1) | 8,3 (9,1) | 9,5 (9,6) |
2008 | 8,2 (7,2) | 7,7 (7,2) | 7,6 (7,3) | 8,5 (7,8) |
2007 | 9,4 (8,4) | 8,8 (8,0) | 8,6 (7,9) | 8,4 (7,5) |
2006 | 9,9 (9,1) | 9,7 (8,9) | 9,8 (8,8) | 9,4 (8,4) |
2005 | 9,3 (8,7) | 9,6 (8,8) | 9,7 (8,9) | 9,7 (9,0) |
2004 | 9,4 (8,9) | 9,3 (8,8) | 9,6 (8,8) | 9,7 (8,9) |
2003 | 9,3 (8,3) | 9 (8,5) | 9 (8,4) | 9,3 (8,8) |
2002 | 10 (7,8) | 9,7 (7,9) | 9,4 (7,9) | 9,3 (8,0) |
2001 | 11,4 (7,9) | 11 (7,8) | 10,6 (7,7) | 10,3 (7,7) |
2000 | 12,4 (9,1) | 12 (8,7) | 11,6 (8,4) | 11,4 (8,1) |
1999 | 13,5 (10,3) | 13,3 (10,2) | 13,1 (10,0) | 12,9 (9,5) |
1998 | 13,4 (10,3) | 13,3 (10,3) | 13,5 (10,3) | 13,6 (10,3) |
1997 | 13,5 (10,8) | 14,1 (10,9) | 14,4 (10,8) | 14 (10,6) |
1996 | 12,6 (10,3) | 13,1 (10,5) | 13,5 (10,7) | 13,4 (10,7) |
1995 | 11,6 (10,1) | 11,5 (9,9) | 12 (10,1) | 12,4 (10,2) |
1994 | 12,4 (10,8) | 12,4 (10,8) | 12,2 (10,7) | 12 (10,4) |
1993 | 11,9 (9,6) | 12,3 (9,9) | 12,4 (10,2) | 12,3 (10,5) |
1992 | 11,2 (8,6) | 10,9 (8,9) | 11,3 (9,2) | 11,7 (9,4) |
1991 | 11,1 (8,0) | 11,5 (8,1) | 11,2 (8,2) | 11,1 (8,3) |
1990 | 10 (8,0) | 10,2 (7,9) | 10,1 (7,9) | 10,7 (7,9) |
1989 | 9,5 (8,3) | 9,9 (8,1) | 9,7 (8,1) | 9,7 (8,1) |
1988 | 10,8 (9,0) | 10,4 (8,9) | 10,3 (8,7) | 9,7 (8,5) |
1987 | 11,4 (9,1) | 11,1 (9,1) | 11 (9,0) | 11,2 (9,1) |
1986 | 11,6 (9,0) | 11,4 (8,9) | 11,2 (8,9) | 11,3 (9,0) |
1985 | 10,3 (8,6) | 10,4 (8,7) | 11,1 (9,2) | 11,7 (9,3) |
1984 | 10,4 (7,7) | 11,4 (8,4) | 11,7 (8,9) | 10,8 (8,8) |
1983 | 9,9 (7,1) | 10,4 (7,3) | 10,3 (7,3) | 10,1 (7,3) |
1982 | 8,1 (6,9) | 8,2 (6,9) | 8,5 (7,0) | 9 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|