Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Paris 
Paris

banderole contre les licenciements

Centre Georges Pompidou (doc. Yalta Production)
Centre Georges Pompidou
les Invalides (doc. Yalta Production)
les Invalides
l'Arc de Triomphe de la place de l'Etoile (doc. Yalta Production)
l'Arc de Triomphe de la place de l'Etoile

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Paris (75)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Paris

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Paris était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20225,8 (7,3)5,7 (7,4)5,7 (8,3)
20216,8 (8,2)6,5 (7,9)6,4 (8,0)6 (7,4)
20206,1 (7,6)5,5 (7,1)7,4 (8,3)6,8 (8,1)
20196,7 (8,4)6,5 (8,2)6,6 (8,3)6,3 (7,9)
20187,1 (8,9)7,1 (8,8)7 (8,8)6,7 (8,4)
20177,4 (9,3)7,3 (9,2)7,5 (9,3)6,9 (8,6)
20167,9 (10)7,7 (10)7,8 (10)7,8 (9,7)
20158,1 (10)8,1 (10)8,2 (10,1)8 (10)
20148,1 (9,7)8,1 (9,7)8,3 (9,9)8,3 (10)
20139 (10,4)8,9 (10,5)8,9 (10,5)8,2 (9,8)
20128,4 (9,6)8,4 (9,7)8,4 (9,9)8,5 (10,2)
20118,7 (9,2)8,2 (9,1)8,4 (9,3)8,4 (9,4)
20109,1 (9,5)8,7 (9,3)8,7 (9,2)8,9 (9,2)
20098 (8,7)8,6 (9,1)8,8 (9,1)9,1 (9,6)
20087,5 (7,2)7,4 (7,2)7,3 (7,3)7,6 (7,8)
20078,8 (8,4)8,5 (8,0)8,3 (7,9)7,9 (7,5)
20069,7 (9,1)9,4 (8,9)9,3 (8,8)8,8 (8,4)
20059,9 (8,7)9,8 (8,8)9,7 (8,9)9,7 (9,0)
200410,5 (8,9)10,2 (8,8)10,2 (8,8)10,2 (8,9)
20039,7 (8,3)10 (8,5)10,1 (8,4)10,2 (8,8)
20028,4 (7,8)8,7 (7,9)8,9 (7,9)9,2 (8,0)
20017,9 (7,9)8 (7,8)7,9 (7,7)8,1 (7,7)
20009,4 (9,1)9 (8,7)8,7 (8,4)8,2 (8,1)
199910,5 (10,3)10,3 (10,2)10,1 (10,0)9,7 (9,5)
199810,4 (10,3)10,5 (10,3)10,6 (10,3)10,6 (10,3)
199710,8 (10,8)10,8 (10,9)10,7 (10,8)10,6 (10,6)
199610,5 (10,3)10,6 (10,5)10,8 (10,7)10,8 (10,7)
199510,2 (10,1)10,1 (9,9)10,4 (10,1)10,4 (10,2)
199411 (10,8)10,8 (10,8)10,6 (10,7)10,5 (10,4)
199310,5 (9,6)10,6 (9,9)10,7 (10,2)10,9 (10,5)
199210,2 (8,6)10,2 (8,9)10,4 (9,2)10,4 (9,4)
19919,8 (8,0)10,1 (8,1)10,2 (8,2)10,3 (8,3)
19909,1 (8,0)9,3 (7,9)9,4 (7,9)9,5 (7,9)
19898,9 (8,3)8,9 (8,1)9 (8,1)9 (8,1)
19889,2 (9,0)9,3 (8,9)9,3 (8,7)9,2 (8,5)
19879 (9,1)9 (9,1)9 (9,0)9,1 (9,1)
19868,9 (9,0)8,7 (8,9)8,7 (8,9)8,8 (9,0)
19857,8 (8,6)8 (8,7)8,7 (9,2)9 (9,3)
19847,2 (7,7)7,8 (8,4)8,2 (8,9)8 (8,8)
19836,9 (7,1)7,1 (7,3)7,1 (7,3)7 (7,3)
19826,8 (6,9)6,7 (6,9)6,7 (7,0)6,7 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Paris 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles