Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Var 
Var

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Var (83)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Var

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Var était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,5 (7,3)7,4 (7,4)7,6 (8,3)
20218,4 (8,2)8,4 (7,9)8,2 (8,0)7,5 (7,4)
20208,3 (7,6)7,8 (7,1)9,5 (8,3)8,2 (8,1)
20199,8 (8,4)9,5 (8,2)9,5 (8,3)8,7 (7,9)
201810,3 (8,9)10,2 (8,8)10,2 (8,8)9,9 (8,4)
201710,7 (9,3)10,6 (9,2)10,6 (9,3)10 (8,6)
201611,2 (10)10,7 (10)11 (10)11,1 (9,7)
201511,2 (10)11,2 (10)11,3 (10,1)11,2 (10)
201411 (9,7)11,1 (9,7)11,3 (9,9)11,4 (10)
201311,6 (10,4)11,5 (10,5)11,7 (10,5)11 (9,8)
201211 (9,6)11,1 (9,7)11,1 (9,9)11,5 (10,2)
201111,2 (9,2)10,7 (9,1)10,6 (9,3)10,8 (9,4)
201011,3 (9,5)10,9 (9,3)11 (9,2)11 (9,2)
200911,1 (8,7)10,7 (9,1)11,1 (9,1)11,7 (9,6)
20089,1 (7,2)9 (7,2)9,2 (7,3)10 (7,8)
200710,5 (8,4)10 (8,0)9,8 (7,9)9,5 (7,5)
200611,1 (9,1)10,9 (8,9)10,7 (8,8)10,4 (8,4)
200510,8 (8,7)11 (8,8)11,1 (8,9)11,1 (9,0)
200411,1 (8,9)11,1 (8,8)11,2 (8,8)11,3 (8,9)
200310,9 (8,3)11,1 (8,5)10,9 (8,4)11,2 (8,8)
200211,2 (7,8)11 (7,9)10,8 (7,9)10,7 (8,0)
200112,4 (7,9)12,1 (7,8)11,6 (7,7)11,3 (7,7)
200013,8 (9,1)13,3 (8,7)13 (8,4)12,7 (8,1)
199915,1 (10,3)15 (10,2)14,9 (10,0)14,4 (9,5)
199815,1 (10,3)15 (10,3)15,1 (10,3)15,1 (10,3)
199715,3 (10,8)15,6 (10,9)15,7 (10,8)15,4 (10,6)
199614,7 (10,3)14,9 (10,5)15,2 (10,7)15,2 (10,7)
199514,6 (10,1)14,4 (9,9)14,5 (10,1)14,6 (10,2)
199415 (10,8)15,2 (10,8)15 (10,7)14,7 (10,4)
199313,6 (9,6)14 (9,9)14,3 (10,2)14,6 (10,5)
199212,2 (8,6)12,6 (8,9)13,1 (9,2)13,4 (9,4)
199111,3 (8,0)11,3 (8,1)11,3 (8,2)11,8 (8,3)
199010,7 (8,0)10,7 (7,9)10,8 (7,9)11 (7,9)
198910,8 (8,3)10,7 (8,1)10,8 (8,1)10,7 (8,1)
198811,2 (9,0)11,2 (8,9)11,3 (8,7)11 (8,5)
198711,9 (9,1)11,5 (9,1)11,5 (9,0)11,5 (9,1)
198612,1 (9,0)11,8 (8,9)11,8 (8,9)11,9 (9,0)
198511,3 (8,6)11,6 (8,7)12,5 (9,2)12,7 (9,3)
198410,1 (7,7)11,1 (8,4)11,6 (8,9)11,5 (8,8)
19839,3 (7,1)9,7 (7,3)9,5 (7,3)9,4 (7,3)
19828,7 (6,9)8,6 (6,9)8,9 (7,0)9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Var 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles