Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Haute-Garonne 
Haute-Garonne

banderole contre les licenciements

Jardins du Muséum (doc. Museum d'Histoire Naturelle)
Jardins du Muséum
Eglise de l'Assomption (doc. Mairie de Lapeyrouse-Fossat)
Eglise de l'Assomption
Hôpital Saint-Joseph de La Grave (doc. Hôpitaux de Toulouse)
Hôpital Saint-Joseph de La Grave
Maison de l'Histoire (doc. Maison de l'Histoire)
Maison de l'Histoire
Kapisko (doc. L'Âne Vert)
Kapisko
Parc Aventure Tepacap (doc. Tepacap)
Parc Aventure Tepacap
Notre-Dame de Lorette (doc. Christophe Ferry)
Notre-Dame de Lorette

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Haute-Garonne (31)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Haute-Garonne

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Haute-Garonne était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,5 (7,3)7,6 (7,4)7,4 (8,3)
20218,5 (8,2)8,2 (7,9)8,2 (8,0)7,6 (7,4)
20207,6 (7,6)7,1 (7,1)9 (8,3)8,3 (8,1)
20198,2 (8,4)8 (8,2)8,1 (8,3)7,9 (7,9)
20188,7 (8,9)8,6 (8,8)8,6 (8,8)8,2 (8,4)
20179,4 (9,3)9,3 (9,2)9,3 (9,3)8,5 (8,6)
201610,3 (10)10 (10)10 (10)9,9 (9,7)
201510,5 (10)10,5 (10)10,6 (10,1)10,4 (10)
201410,2 (9,7)10,2 (9,7)10,4 (9,9)10,6 (10)
201310,5 (10,4)10,6 (10,5)10,6 (10,5)10,2 (9,8)
20129,8 (9,6)9,9 (9,7)10 (9,9)10,3 (10,2)
20119,5 (9,2)9,4 (9,1)9,4 (9,3)9,5 (9,4)
20109,6 (9,5)9,4 (9,3)9,1 (9,2)9,4 (9,2)
20098,7 (8,7)9,1 (9,1)9,2 (9,1)9,5 (9,6)
20087,5 (7,2)7,4 (7,2)7,5 (7,3)7,9 (7,8)
20079 (8,4)8,6 (8,0)8,3 (7,9)7,8 (7,5)
20069,8 (9,1)9,4 (8,9)9,4 (8,8)8,9 (8,4)
20059,4 (8,7)9,5 (8,8)9,6 (8,9)9,7 (9,0)
20049,7 (8,9)9,5 (8,8)9,5 (8,8)9,7 (8,9)
20039,4 (8,3)9,4 (8,5)9,3 (8,4)9,5 (8,8)
20029,4 (7,8)9,3 (7,9)9,1 (7,9)9,2 (8,0)
200110,1 (7,9)10 (7,8)9,6 (7,7)9,3 (7,7)
200010,6 (9,1)10,3 (8,7)10,4 (8,4)10,2 (8,1)
199911,9 (10,3)11,8 (10,2)11,7 (10,0)11,3 (9,5)
199811,6 (10,3)11,6 (10,3)11,7 (10,3)11,7 (10,3)
199711,9 (10,8)11,9 (10,9)11,8 (10,8)11,7 (10,6)
199611,1 (10,3)11,3 (10,5)11,6 (10,7)11,7 (10,7)
199510,6 (10,1)10,5 (9,9)10,7 (10,1)10,8 (10,2)
199411,1 (10,8)11,2 (10,8)11 (10,7)10,9 (10,4)
199310,2 (9,6)10,4 (9,9)10,6 (10,2)10,8 (10,5)
19929 (8,6)9,4 (8,9)9,8 (9,2)10,1 (9,4)
19918 (8,0)8,2 (8,1)8,3 (8,2)8,6 (8,3)
19908,4 (8,0)8,1 (7,9)7,8 (7,9)7,8 (7,9)
19898,6 (8,3)8,6 (8,1)8,7 (8,1)8,6 (8,1)
19889 (9,0)9 (8,9)8,8 (8,7)8,7 (8,5)
19878,7 (9,1)8,7 (9,1)8,7 (9,0)8,9 (9,1)
19868,7 (9,0)8,5 (8,9)8,5 (8,9)8,6 (9,0)
19858,3 (8,6)8,6 (8,7)9,1 (9,2)9,2 (9,3)
19848,1 (7,7)8,6 (8,4)8,8 (8,9)8,6 (8,8)
19837,9 (7,1)8 (7,3)7,8 (7,3)7,7 (7,3)
19828,1 (6,9)8,1 (6,9)8,3 (7,0)8 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Haute-Garonne 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles