Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Jura
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Jura était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 4,9 (7,3) | 5,1 (7,4) | 5,2 (8,3) | 2021 | 5,6 (8,2) | 5,4 (7,9) | 5,4 (8,0) | 4,9 (7,4) |
2020 | 5,6 (7,6) | 5,4 (7,1) | 6,5 (8,3) | 5,5 (8,1) |
2019 | 6,2 (8,4) | 6,1 (8,2) | 6,3 (8,3) | 6 (7,9) |
2018 | 6,5 (8,9) | 6,5 (8,8) | 6,5 (8,8) | 6,3 (8,4) |
2017 | 7,1 (9,3) | 6,9 (9,2) | 6,9 (9,3) | 6,4 (8,6) |
2016 | 7,6 (10) | 7,5 (10) | 7,7 (10) | 7,3 (9,7) |
2015 | 7,7 (10) | 7,8 (10) | 7,8 (10,1) | 7,7 (10) |
2014 | 7,4 (9,7) | 7,3 (9,7) | 7,6 (9,9) | 7,7 (10) |
2013 | 7,9 (10,4) | 7,9 (10,5) | 8,1 (10,5) | 7,4 (9,8) |
2012 | 7,3 (9,6) | 7,2 (9,7) | 7,5 (9,9) | 7,9 (10,2) |
2011 | 7,3 (9,2) | 6,9 (9,1) | 7 (9,3) | 7,2 (9,4) |
2010 | 8,4 (9,5) | 8,1 (9,3) | 8,3 (9,2) | 7,5 (9,2) |
2009 | 7,9 (8,7) | 8,5 (9,1) | 8,3 (9,1) | 8,9 (9,6) |
2008 | 5,5 (7,2) | 5,8 (7,2) | 6 (7,3) | 6,7 (7,8) |
2007 | 6,3 (8,4) | 6 (8,0) | 6 (7,9) | 5,8 (7,5) |
2006 | 7 (9,1) | 6,8 (8,9) | 6,8 (8,8) | 6,4 (8,4) |
2005 | 6,5 (8,7) | 6,7 (8,8) | 6,8 (8,9) | 6,9 (9,0) |
2004 | 6,8 (8,9) | 6,5 (8,8) | 6,5 (8,8) | 6,6 (8,9) |
2003 | 6,2 (8,3) | 6,4 (8,5) | 6,2 (8,4) | 6,8 (8,8) |
2002 | 5,4 (7,8) | 5,5 (7,9) | 5,7 (7,9) | 5,9 (8,0) |
2001 | 4,6 (7,9) | 4,7 (7,8) | 4,8 (7,7) | 5,1 (7,7) |
2000 | 5,5 (9,1) | 5,5 (8,7) | 5,1 (8,4) | 4,7 (8,1) |
1999 | 6,5 (10,3) | 6,3 (10,2) | 6,1 (10,0) | 5,8 (9,5) |
1998 | 6,4 (10,3) | 6,3 (10,3) | 6,4 (10,3) | 6,5 (10,3) |
1997 | 6,9 (10,8) | 6,9 (10,9) | 6,9 (10,8) | 6,7 (10,6) |
1996 | 6 (10,3) | 6,2 (10,5) | 6,5 (10,7) | 6,8 (10,7) |
1995 | 6 (10,1) | 5,8 (9,9) | 5,7 (10,1) | 5,8 (10,2) |
1994 | 7 (10,8) | 7 (10,8) | 6,7 (10,7) | 6,4 (10,4) |
1993 | 6,1 (9,6) | 6,5 (9,9) | 6,7 (10,2) | 6,8 (10,5) |
1992 | 5 (8,6) | 5,2 (8,9) | 5,7 (9,2) | 6 (9,4) |
1991 | 4,4 (8,0) | 4,6 (8,1) | 4,6 (8,2) | 4,7 (8,3) |
1990 | 4,4 (8,0) | 4,2 (7,9) | 4,2 (7,9) | 4,3 (7,9) |
1989 | 4,9 (8,3) | 4,7 (8,1) | 4,7 (8,1) | 4,7 (8,1) |
1988 | 6,3 (9,0) | 6,3 (8,9) | 5,8 (8,7) | 5,3 (8,5) |
1987 | 6,2 (9,1) | 6,2 (9,1) | 6,1 (9,0) | 6,2 (9,1) |
1986 | 6 (9,0) | 5,9 (8,9) | 5,9 (8,9) | 6,1 (9,0) |
1985 | 5,6 (8,6) | 5,5 (8,7) | 6,1 (9,2) | 6,2 (9,3) |
1984 | 4,9 (7,7) | 5,4 (8,4) | 5,7 (8,9) | 6 (8,8) |
1983 | 5 (7,1) | 4,9 (7,3) | 4,7 (7,3) | 4,6 (7,3) |
1982 | 5,1 (6,9) | 5 (6,9) | 4,9 (7,0) | 4,9 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|