Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Bouches-du-Rhône 
Bouches-du-Rhône

banderole contre les licenciements

Les Saintes-Maries-de-la-Mer (doc. OT Saintes-Maries-de-la-Mer)
Les Saintes-Maries-de-la-Mer
château des Baux-de-Provence (doc. Cultrespaces)
château des Baux-de-Provence
arènes d'Arles (doc. Yalta Production)
arènes d'Arles
la Méditerranée à Marseille (doc. Yalta Production)
la Méditerranée à Marseille
Marseille (doc. Yalta Production)
Marseille
baie de Cassis (doc. Yalta Production)
baie de Cassis
François Bouché, Nu aux bras levés, bronze (doc. Musée Regards de Provence)
François Bouché, Nu aux bras levés, bronze
Hôptal Caroline-Ile du Frioul (doc. Acta Vista)
Hôptal Caroline-Ile du Frioul
Église Saint-Pierre - maître autel (doc. Les Amis de Jouques)
Église Saint-Pierre - maître autel
Théâtre Antique (doc. Arles tourisme)
Théâtre Antique

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Bouches-du-Rhône (13)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département des Bouches-du-Rhône

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département des Bouches-du-Rhône était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20228,8 (7,3)8,8 (7,4)8,7 (8,3)
20219,6 (8,2)9,2 (7,9)9,3 (8,0)8,8 (7,4)
20209,5 (7,6)8,3 (7,1)10,3 (8,3)9,3 (8,1)
201910,4 (8,4)10,1 (8,2)10,2 (8,3)9,7 (7,9)
201811,1 (8,9)11 (8,8)11 (8,8)10,5 (8,4)
201711,4 (9,3)11,3 (9,2)11,5 (9,3)10,7 (8,6)
201611,7 (10)11,4 (10)11,7 (10)11,9 (9,7)
201511,9 (10)11,9 (10)12,1 (10,1)11,9 (10)
201411,7 (9,7)11,7 (9,7)12 (9,9)12 (10)
201312,8 (10,4)12,7 (10,5)12,7 (10,5)11,8 (9,8)
201212,2 (9,6)12,1 (9,7)12,2 (9,9)12,5 (10,2)
201112,1 (9,2)11,9 (9,1)12,1 (9,3)12,2 (9,4)
201012 (9,5)11,7 (9,3)11,5 (9,2)11,8 (9,2)
200911,1 (8,7)11,1 (9,1)11,4 (9,1)12 (9,6)
20089,8 (7,2)9,6 (7,2)9,6 (7,3)10,2 (7,8)
200711,5 (8,4)11 (8,0)10,8 (7,9)10,4 (7,5)
200612 (9,1)11,8 (8,9)11,7 (8,8)11,3 (8,4)
200511,3 (8,7)11,3 (8,8)11,7 (8,9)11,9 (9,0)
200411,7 (8,9)11,3 (8,8)11,4 (8,8)11,7 (8,9)
200311,6 (8,3)11,8 (8,5)11,4 (8,4)11,8 (8,8)
200212 (7,8)11,6 (7,9)11,4 (7,9)11,3 (8,0)
200113,1 (7,9)12,9 (7,8)12,5 (7,7)12 (7,7)
200014,6 (9,1)14,1 (8,7)13,7 (8,4)13,4 (8,1)
199916,3 (10,3)16,2 (10,2)15,9 (10,0)15,3 (9,5)
199815,8 (10,3)15,8 (10,3)15,9 (10,3)16,1 (10,3)
199716,2 (10,8)16,4 (10,9)16,4 (10,8)16,1 (10,6)
199615,2 (10,3)15,5 (10,5)15,8 (10,7)15,9 (10,7)
199515 (10,1)14,7 (9,9)15 (10,1)15,1 (10,2)
199415,3 (10,8)15,7 (10,8)15,6 (10,7)15,4 (10,4)
199314,1 (9,6)14,5 (9,9)14,9 (10,2)15,1 (10,5)
199212,8 (8,6)13,1 (8,9)13,6 (9,2)14 (9,4)
199111,8 (8,0)11,9 (8,1)11,9 (8,2)12,3 (8,3)
199011,4 (8,0)11,5 (7,9)11,6 (7,9)11,7 (7,9)
198911,4 (8,3)11,3 (8,1)11,4 (8,1)11,4 (8,1)
198811,8 (9,0)11,9 (8,9)11,9 (8,7)11,7 (8,5)
198711,7 (9,1)11,6 (9,1)11,7 (9,0)11,9 (9,1)
198611,1 (9,0)11,1 (8,9)11,3 (8,9)11,5 (9,0)
198510,7 (8,6)10,8 (8,7)11,4 (9,2)11,4 (9,3)
19849,5 (7,7)10,4 (8,4)10,9 (8,9)11 (8,8)
19839,2 (7,1)9,2 (7,3)8,9 (7,3)8,8 (7,3)
19829 (6,9)8,8 (6,9)8,9 (7,0)8,9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Bouches-du-Rhône 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles