Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Pas-de-Calais 
Pas-de-Calais

banderole contre les licenciements

université Jean Perrin de Lens (doc. Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin)
université Jean Perrin de Lens
église Saint-Léger de Lens (doc. Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin)
église Saint-Léger de Lens
jardin public de Saint-Omer (doc. OT Saint-Omer)
jardin public de Saint-Omer
cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer (doc. OT Saint-Omer)
cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Pas-de-Calais (62)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Pas-de-Calais

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Pas-de-Calais était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20228,2 (7,3)8,6 (7,4)8,4 (8,3)
20219,1 (8,2)9 (7,9)9,3 (8,0)8,3 (7,4)
20209,5 (7,6)8,8 (7,1)10,6 (8,3)9 (8,1)
201910,6 (8,4)10,2 (8,2)10,2 (8,3)9,9 (7,9)
201811,3 (8,9)11,1 (8,8)11,1 (8,8)10,7 (8,4)
201711,6 (9,3)11,6 (9,2)11,6 (9,3)11 (8,6)
201612,6 (10)12,3 (10)12,3 (10)12,3 (9,7)
201513 (10)13 (10)13,1 (10,1)12,9 (10)
201412,9 (9,7)12,8 (9,7)13 (9,9)13,1 (10)
201314,1 (10,4)14 (10,5)14,1 (10,5)13,1 (9,8)
201213,2 (9,6)13,3 (9,7)13,6 (9,9)14,1 (10,2)
201112,7 (9,2)12,4 (9,1)12,5 (9,3)12,8 (9,4)
201012,7 (9,5)12,6 (9,3)12,5 (9,2)12,5 (9,2)
200912,2 (8,7)12,8 (9,1)12,5 (9,1)13 (9,6)
200810,5 (7,2)10,7 (7,2)10,6 (7,3)11,1 (7,8)
200711,7 (8,4)11,1 (8,0)10,9 (7,9)10,6 (7,5)
200612,5 (9,1)12,4 (8,9)12,3 (8,8)11,7 (8,4)
200511,2 (8,7)11,4 (8,8)11,9 (8,9)12,1 (9,0)
200411,4 (8,9)11,3 (8,8)11,4 (8,8)11,5 (8,9)
200310,6 (8,3)10,8 (8,5)10,6 (8,4)11,1 (8,8)
200210,8 (7,8)10,6 (7,9)10,3 (7,9)10,3 (8,0)
200111,6 (7,9)11,2 (7,8)10,9 (7,7)10,7 (7,7)
200012,8 (9,1)12,3 (8,7)11,8 (8,4)11,6 (8,1)
199914,4 (10,3)14,3 (10,2)14,1 (10,0)13,6 (9,5)
199814,5 (10,3)14,4 (10,3)14,4 (10,3)14,4 (10,3)
199714,9 (10,8)15,1 (10,9)15 (10,8)14,9 (10,6)
199614,1 (10,3)14,4 (10,5)14,6 (10,7)14,7 (10,7)
199513,8 (10,1)13,4 (9,9)13,7 (10,1)13,9 (10,2)
199414,8 (10,8)15 (10,8)14,7 (10,7)14,3 (10,4)
199312,6 (9,6)13,3 (9,9)13,8 (10,2)14,3 (10,5)
199211,7 (8,6)12 (8,9)12,3 (9,2)12,4 (9,4)
199111,5 (8,0)11,3 (8,1)11,2 (8,2)11,4 (8,3)
199011,4 (8,0)11,6 (7,9)11,7 (7,9)11,8 (7,9)
198911,3 (8,3)11,2 (8,1)11,2 (8,1)11,2 (8,1)
198812,2 (9,0)12,2 (8,9)12 (8,7)11,6 (8,5)
198712,1 (9,1)12,1 (9,1)12,1 (9,0)12,2 (9,1)
198611,8 (9,0)11,8 (8,9)11,9 (8,9)11,9 (9,0)
198511,4 (8,6)11,3 (8,7)11,8 (9,2)11,9 (9,3)
198410,3 (7,7)11,4 (8,4)12,1 (8,9)12 (8,8)
19839,3 (7,1)9,6 (7,3)9,7 (7,3)9,7 (7,3)
19829,4 (6,9)9,3 (6,9)9,3 (7,0)9,1 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Pas-de-Calais 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles