Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Haut-Rhin
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Haut-Rhin était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 7 (7,3) | 7 (7,4) | 6,9 (8,3) | 2021 | 8,1 (8,2) | 7,9 (7,9) | 7,9 (8,0) | 7,4 (7,4) |
2020 | 7,8 (7,6) | 7,1 (7,1) | 9 (8,3) | 8,1 (8,1) |
2019 | 8,1 (8,4) | 8 (8,2) | 8,2 (8,3) | 7,9 (7,9) |
2018 | 8,5 (8,9) | 8,4 (8,8) | 8,4 (8,8) | 8,1 (8,4) |
2017 | 9,4 (9,3) | 9,2 (9,2) | 9,1 (9,3) | 8,3 (8,6) |
2016 | 9,8 (10) | 9,6 (10) | 9,7 (10) | 9,8 (9,7) |
2015 | 9,9 (10) | 9,9 (10) | 10 (10,1) | 10 (10) |
2014 | 9,7 (9,7) | 9,6 (9,7) | 9,8 (9,9) | 9,9 (10) |
2013 | 10,2 (10,4) | 10,1 (10,5) | 10,2 (10,5) | 9,7 (9,8) |
2012 | 9,2 (9,6) | 9,4 (9,7) | 9,6 (9,9) | 10 (10,2) |
2011 | 8,7 (9,2) | 8,7 (9,1) | 9 (9,3) | 9,2 (9,4) |
2010 | 9 (9,5) | 8,7 (9,3) | 8,9 (9,2) | 8,9 (9,2) |
2009 | 8,2 (8,7) | 9 (9,1) | 8,9 (9,1) | 9,2 (9,6) |
2008 | 7,1 (7,2) | 6,9 (7,2) | 6,7 (7,3) | 7,1 (7,8) |
2007 | 8,2 (8,4) | 7,9 (8,0) | 7,7 (7,9) | 7,4 (7,5) |
2006 | 8,8 (9,1) | 8,8 (8,9) | 8,7 (8,8) | 8,1 (8,4) |
2005 | 7,8 (8,7) | 8,1 (8,8) | 8,4 (8,9) | 8,4 (9,0) |
2004 | 7,3 (8,9) | 7,4 (8,8) | 7,6 (8,8) | 7,9 (8,9) |
2003 | 6,1 (8,3) | 6,4 (8,5) | 6,5 (8,4) | 7,1 (8,8) |
2002 | 5 (7,8) | 5,2 (7,9) | 5,4 (7,9) | 5,7 (8,0) |
2001 | 4,8 (7,9) | 4,5 (7,8) | 4,4 (7,7) | 4,6 (7,7) |
2000 | 5,3 (9,1) | 5,1 (8,7) | 4,8 (8,4) | 4,7 (8,1) |
1999 | 6,3 (10,3) | 6,2 (10,2) | 6,1 (10,0) | 5,7 (9,5) |
1998 | 6,5 (10,3) | 6,3 (10,3) | 6,3 (10,3) | 6,3 (10,3) |
1997 | 7 (10,8) | 7 (10,9) | 7 (10,8) | 6,8 (10,6) |
1996 | 6,2 (10,3) | 6,4 (10,5) | 6,8 (10,7) | 6,9 (10,7) |
1995 | 6,4 (10,1) | 6,2 (9,9) | 6,3 (10,1) | 6,2 (10,2) |
1994 | 7 (10,8) | 7,1 (10,8) | 6,8 (10,7) | 6,6 (10,4) |
1993 | 5,9 (9,6) | 6,3 (9,9) | 6,5 (10,2) | 6,7 (10,5) |
1992 | 4,9 (8,6) | 5,1 (8,9) | 5,5 (9,2) | 5,7 (9,4) |
1991 | 4,4 (8,0) | 4,4 (8,1) | 4,5 (8,2) | 4,7 (8,3) |
1990 | 4,5 (8,0) | 4,6 (7,9) | 4,5 (7,9) | 4,4 (7,9) |
1989 | 5 (8,3) | 4,8 (8,1) | 4,7 (8,1) | 4,5 (8,1) |
1988 | 5,7 (9,0) | 5,5 (8,9) | 5,4 (8,7) | 5,2 (8,5) |
1987 | 6,2 (9,1) | 6 (9,1) | 5,8 (9,0) | 5,8 (9,1) |
1986 | 6,4 (9,0) | 6 (8,9) | 5,8 (8,9) | 6 (9,0) |
1985 | 6,4 (8,6) | 6,8 (8,7) | 7,3 (9,2) | 7,1 (9,3) |
1984 | 5,5 (7,7) | 6 (8,4) | 6,3 (8,9) | 6,4 (8,8) |
1983 | 4,9 (7,1) | 5,1 (7,3) | 5,1 (7,3) | 5,2 (7,3) |
1982 | 4,8 (6,9) | 4,8 (6,9) | 4,8 (7,0) | 4,7 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|