Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Gard
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Gard était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 10 (7,3) | 10 (7,4) | 10 (8,3) | 2021 | 10,8 (8,2) | 10,5 (7,9) | 10,7 (8,0) | 10,1 (7,4) |
2020 | 10,8 (7,6) | 9,5 (7,1) | 11,9 (8,3) | 10,6 (8,1) |
2019 | 12,3 (8,4) | 12 (8,2) | 12,1 (8,3) | 11,2 (7,9) |
2018 | 12,7 (8,9) | 12,6 (8,8) | 12,6 (8,8) | 12,2 (8,4) |
2017 | 12,9 (9,3) | 12,8 (9,2) | 13 (9,3) | 12,4 (8,6) |
2016 | 13,6 (10) | 13,5 (10) | 13,5 (10) | 13,6 (9,7) |
2015 | 14 (10) | 14,1 (10) | 14,2 (10,1) | 14 (10) |
2014 | 13,6 (9,7) | 13,7 (9,7) | 14,1 (9,9) | 14,2 (10) |
2013 | 14,2 (10,4) | 14,5 (10,5) | 14,6 (10,5) | 13,6 (9,8) |
2012 | 13,1 (9,6) | 13,3 (9,7) | 13,5 (9,9) | 14 (10,2) |
2011 | 12,8 (9,2) | 12,3 (9,1) | 12,6 (9,3) | 12,7 (9,4) |
2010 | 13,2 (9,5) | 12,7 (9,3) | 12,8 (9,2) | 12,5 (9,2) |
2009 | 12,3 (8,7) | 12,6 (9,1) | 12,9 (9,1) | 13,6 (9,6) |
2008 | 10,8 (7,2) | 10,7 (7,2) | 10,8 (7,3) | 11,3 (7,8) |
2007 | 12,4 (8,4) | 11,9 (8,0) | 11,5 (7,9) | 11,1 (7,5) |
2006 | 13,2 (9,1) | 13 (8,9) | 13,2 (8,8) | 12,3 (8,4) |
2005 | 12,3 (8,7) | 12,4 (8,8) | 12,7 (8,9) | 12,8 (9,0) |
2004 | 12,8 (8,9) | 12,6 (8,8) | 12,7 (8,8) | 12,6 (8,9) |
2003 | 12,7 (8,3) | 12,6 (8,5) | 12,4 (8,4) | 12,8 (8,8) |
2002 | 12,7 (7,8) | 12,5 (7,9) | 12,5 (7,9) | 12,6 (8,0) |
2001 | 13,3 (7,9) | 13,1 (7,8) | 12,7 (7,7) | 12,5 (7,7) |
2000 | 15,2 (9,1) | 14,6 (8,7) | 14,1 (8,4) | 13,6 (8,1) |
1999 | 16,3 (10,3) | 16,1 (10,2) | 16 (10,0) | 15,7 (9,5) |
1998 | 15,7 (10,3) | 16 (10,3) | 16,2 (10,3) | 16,2 (10,3) |
1997 | 16 (10,8) | 16 (10,9) | 16 (10,8) | 15,9 (10,6) |
1996 | 15,2 (10,3) | 15,5 (10,5) | 15,7 (10,7) | 15,8 (10,7) |
1995 | 14,6 (10,1) | 14,5 (9,9) | 14,9 (10,1) | 15 (10,2) |
1994 | 15,1 (10,8) | 15,3 (10,8) | 15,2 (10,7) | 15 (10,4) |
1993 | 14,1 (9,6) | 14,4 (9,9) | 14,5 (10,2) | 14,7 (10,5) |
1992 | 13,1 (8,6) | 13,4 (8,9) | 13,8 (9,2) | 14 (9,4) |
1991 | 12,2 (8,0) | 12,4 (8,1) | 12,5 (8,2) | 12,7 (8,3) |
1990 | 11,7 (8,0) | 11,8 (7,9) | 11,7 (7,9) | 12 (7,9) |
1989 | 11,5 (8,3) | 11,5 (8,1) | 11,5 (8,1) | 11,3 (8,1) |
1988 | 12,3 (9,0) | 12,2 (8,9) | 12,2 (8,7) | 11,9 (8,5) |
1987 | 12,4 (9,1) | 12,4 (9,1) | 12,3 (9,0) | 12,4 (9,1) |
1986 | 11,9 (9,0) | 11,9 (8,9) | 12 (8,9) | 12,2 (9,0) |
1985 | 11,7 (8,6) | 11,9 (8,7) | 12,4 (9,2) | 12,3 (9,3) |
1984 | 10,2 (7,7) | 11,2 (8,4) | 11,7 (8,9) | 11,7 (8,8) |
1983 | 9,4 (7,1) | 9,7 (7,3) | 9,6 (7,3) | 9,5 (7,3) |
1982 | 8,7 (6,9) | 8,9 (6,9) | 9 (7,0) | 9 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|