Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Nièvre 
Nièvre

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Nièvre (58)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Nièvre

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Nièvre était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,4 (7,3)6,7 (7,4)6,9 (8,3)
20216,8 (8,2)6,8 (7,9)6,8 (8,0)6,3 (7,4)
20206,7 (7,6)6,2 (7,1)7,7 (8,3)6,5 (8,1)
20197,3 (8,4)7,1 (8,2)7,3 (8,3)7,1 (7,9)
20187,8 (8,9)7,6 (8,8)7,6 (8,8)7,3 (8,4)
20178,5 (9,3)8,3 (9,2)8,3 (9,3)7,7 (8,6)
20169,3 (10)9,2 (10)9,2 (10)9 (9,7)
20159,4 (10)9,5 (10)9,7 (10,1)9,5 (10)
20149,4 (9,7)9,4 (9,7)9,5 (9,9)9,4 (10)
201310,3 (10,4)10,4 (10,5)10,5 (10,5)9,6 (9,8)
20129,9 (9,6)10,1 (9,7)10,3 (9,9)10,4 (10,2)
20118,8 (9,2)9,2 (9,1)9,5 (9,3)9,7 (9,4)
20108,9 (9,5)9,1 (9,3)8,8 (9,2)8,7 (9,2)
20097,9 (8,7)8,9 (9,1)8,9 (9,1)9,3 (9,6)
20086,7 (7,2)6,7 (7,2)6,7 (7,3)7 (7,8)
20077,8 (8,4)7,3 (8,0)7,2 (7,9)6,9 (7,5)
20068,2 (9,1)8,2 (8,9)8,1 (8,8)7,7 (8,4)
20057,9 (8,7)8,1 (8,8)8,3 (8,9)8,2 (9,0)
20048,1 (8,9)7,8 (8,8)7,9 (8,8)8 (8,9)
20037,5 (8,3)7,6 (8,5)7,7 (8,4)7,9 (8,8)
20027,1 (7,8)7,2 (7,9)7,1 (7,9)7,2 (8,0)
20017,2 (7,9)7,1 (7,8)7 (7,7)7 (7,7)
20008,5 (9,1)8,1 (8,7)7,7 (8,4)7,3 (8,1)
199910,1 (10,3)9,9 (10,2)9,6 (10,0)9 (9,5)
19989,8 (10,3)9,8 (10,3)9,9 (10,3)10,1 (10,3)
199710,1 (10,8)10,2 (10,9)10,1 (10,8)10 (10,6)
19969,5 (10,3)9,7 (10,5)9,9 (10,7)10 (10,7)
19959 (10,1)8,8 (9,9)9,1 (10,1)9,2 (10,2)
199410,1 (10,8)10,2 (10,8)9,9 (10,7)9,5 (10,4)
19938,8 (9,6)9,1 (9,9)9,5 (10,2)9,8 (10,5)
19928 (8,6)8,2 (8,9)8,5 (9,2)8,6 (9,4)
19917,4 (8,0)7,4 (8,1)7,4 (8,2)7,7 (8,3)
19907,5 (8,0)7,3 (7,9)7,2 (7,9)7,4 (7,9)
19898 (8,3)7,8 (8,1)7,7 (8,1)7,6 (8,1)
19888,8 (9,0)8,7 (8,9)8,7 (8,7)8,4 (8,5)
19878,9 (9,1)8,9 (9,1)8,9 (9,0)8,9 (9,1)
19868,6 (9,0)8,8 (8,9)8,8 (8,9)8,8 (9,0)
19858,1 (8,6)8,1 (8,7)8,5 (9,2)8,7 (9,3)
19847,1 (7,7)7,8 (8,4)8,4 (8,9)8,5 (8,8)
19836,3 (7,1)6,6 (7,3)6,7 (7,3)6,7 (7,3)
19826,3 (6,9)6,6 (6,9)6,6 (7,0)6,2 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Nièvre 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles