Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Tarn 
Tarn

banderole contre les licenciements

lac de Bellevue à Lisle-sur-Tarn (doc. OT du Pays Lislois)
lac de Bellevue à Lisle-sur-Tarn
colombages place Saissac à Lisle-sur-Tarn (doc. OT du Pays Lislois)
colombages place Saissac à Lisle-sur-Tarn
jardin de l'Evêché à Castres (doc. i.voir - Paul Patalano)
jardin de l'Evêché à Castres
maisons sur l'Agout à Castres (doc. i.voir - Paul Patalano)
maisons sur l'Agout à Castres

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Tarn (81)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Tarn

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Tarn était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,9 (7,3)7,8 (7,4)7,8 (8,3)
20218,3 (8,2)8 (7,9)8,1 (8,0)7,8 (7,4)
20208,3 (7,6)7,4 (7,1)9 (8,3)8,2 (8,1)
20199,2 (8,4)9 (8,2)9 (8,3)8,7 (7,9)
20189,7 (8,9)9,6 (8,8)9,6 (8,8)9,3 (8,4)
201710,2 (9,3)10 (9,2)10,1 (9,3)9,5 (8,6)
201610,7 (10)10,4 (10)10,6 (10)10,5 (9,7)
201510,9 (10)10,9 (10)11 (10,1)10,9 (10)
201410,8 (9,7)10,8 (9,7)11 (9,9)11,1 (10)
201311,4 (10,4)11,6 (10,5)11,7 (10,5)10,8 (9,8)
201211 (9,6)11,1 (9,7)11,1 (9,9)11,4 (10,2)
201110,7 (9,2)10,2 (9,1)10,2 (9,3)10,6 (9,4)
201010,7 (9,5)10,5 (9,3)10,4 (9,2)10,5 (9,2)
200910,3 (8,7)10,6 (9,1)10,4 (9,1)10,6 (9,6)
20088,4 (7,2)8,9 (7,2)8,9 (7,3)9,4 (7,8)
20079,9 (8,4)9,5 (8,0)9,1 (7,9)8,7 (7,5)
200610,2 (9,1)10,1 (8,9)10,3 (8,8)9,8 (8,4)
20059,2 (8,7)9,4 (8,8)9,7 (8,9)9,9 (9,0)
20049,6 (8,9)9,4 (8,8)9,5 (8,8)9,6 (8,9)
20039,1 (8,3)9,2 (8,5)9,1 (8,4)9,5 (8,8)
20028,7 (7,8)8,7 (7,9)8,6 (7,9)8,8 (8,0)
20018,9 (7,9)8,9 (7,8)8,7 (7,7)8,5 (7,7)
200010 (9,1)9,6 (8,7)9,4 (8,4)9,1 (8,1)
199910,8 (10,3)10,8 (10,2)10,7 (10,0)10,4 (9,5)
199810,6 (10,3)10,7 (10,3)10,8 (10,3)10,7 (10,3)
199710,5 (10,8)10,6 (10,9)10,7 (10,8)10,7 (10,6)
199610,3 (10,3)10,5 (10,5)10,5 (10,7)10,4 (10,7)
19959,8 (10,1)9,6 (9,9)9,9 (10,1)10 (10,2)
199410,3 (10,8)10,5 (10,8)10,2 (10,7)10 (10,4)
19939 (9,6)9,3 (9,9)9,7 (10,2)10 (10,5)
19928,8 (8,6)8,9 (8,9)8,9 (9,2)8,9 (9,4)
19918,4 (8,0)8,4 (8,1)8,4 (8,2)8,5 (8,3)
19908,2 (8,0)8,2 (7,9)8,3 (7,9)8,4 (7,9)
19898,2 (8,3)8,3 (8,1)8,2 (8,1)8,2 (8,1)
19888,8 (9,0)8,7 (8,9)8,5 (8,7)8,3 (8,5)
19878,4 (9,1)8,5 (9,1)8,4 (9,0)8,6 (9,1)
19868,1 (9,0)8,1 (8,9)8,1 (8,9)8,1 (9,0)
19857,7 (8,6)7,9 (8,7)8,4 (9,2)8,5 (9,3)
19847,3 (7,7)8 (8,4)8,4 (8,9)8,1 (8,8)
19837,1 (7,1)7,1 (7,3)7 (7,3)6,9 (7,3)
19826,9 (6,9)6,9 (6,9)6,8 (7,0)6,7 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Tarn 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles