Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Val-de-Marne 
Val-de-Marne

banderole contre les licenciements

Eglise Sainte-Agnès (doc. Yalta Production)
Eglise Sainte-Agnès
Église Saint-Christophe (doc. Yalta Production)
Église Saint-Christophe

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Val-de-Marne (94)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Val-de-Marne

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Val-de-Marne était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,2 (7,3)7,2 (7,4)7,1 (8,3)
20217,9 (8,2)7,7 (7,9)7,8 (8,0)7,3 (7,4)
20207,1 (7,6)6,4 (7,1)8,5 (8,3)7,9 (8,1)
20197,6 (8,4)7,4 (8,2)7,5 (8,3)7,3 (7,9)
20188,2 (8,9)8,1 (8,8)8 (8,8)7,7 (8,4)
20178,4 (9,3)8,3 (9,2)8,5 (9,3)7,9 (8,6)
20168,9 (10)8,7 (10)8,8 (10)8,9 (9,7)
20158,9 (10)9 (10)9,1 (10,1)9 (10)
20148,6 (9,7)8,7 (9,7)8,9 (9,9)9 (10)
20139 (10,4)9 (10,5)9,1 (10,5)8,6 (9,8)
20128,4 (9,6)8,5 (9,7)8,4 (9,9)8,6 (10,2)
20118 (9,2)8 (9,1)8,1 (9,3)8,3 (9,4)
20108,1 (9,5)7,7 (9,3)7,7 (9,2)8 (9,2)
20097,1 (8,7)7,5 (9,1)7,6 (9,1)8,2 (9,6)
20086,5 (7,2)6,4 (7,2)6,4 (7,3)6,6 (7,8)
20077,9 (8,4)7,6 (8,0)7,3 (7,9)6,8 (7,5)
20068,5 (9,1)8,1 (8,9)8,1 (8,8)7,8 (8,4)
20058,3 (8,7)8,3 (8,8)8,4 (8,9)8,5 (9,0)
20048,5 (8,9)8,4 (8,8)8,4 (8,8)8,6 (8,9)
20037,7 (8,3)7,9 (8,5)7,9 (8,4)8,3 (8,8)
20026,8 (7,8)7 (7,9)7,2 (7,9)7,4 (8,0)
20016,9 (7,9)6,7 (7,8)6,6 (7,7)6,5 (7,7)
20008 (9,1)7,6 (8,7)7,3 (8,4)7,2 (8,1)
19999,2 (10,3)9,1 (10,2)8,9 (10,0)8,5 (9,5)
19989,3 (10,3)9,3 (10,3)9,3 (10,3)9,2 (10,3)
19979,4 (10,8)9,5 (10,9)9,5 (10,8)9,4 (10,6)
19968,9 (10,3)9 (10,5)9,1 (10,7)9,2 (10,7)
19958,8 (10,1)8,7 (9,9)8,8 (10,1)8,8 (10,2)
19949,4 (10,8)9,4 (10,8)9,2 (10,7)9,1 (10,4)
19938,2 (9,6)8,6 (9,9)9 (10,2)9,3 (10,5)
19926,8 (8,6)7 (8,9)7,4 (9,2)7,8 (9,4)
19916,2 (8,0)6,3 (8,1)6,4 (8,2)6,6 (8,3)
19906,1 (8,0)6,1 (7,9)6,1 (7,9)6,2 (7,9)
19896,6 (8,3)6,4 (8,1)6,3 (8,1)6,2 (8,1)
19887,3 (9,0)7,2 (8,9)7 (8,7)6,9 (8,5)
19877,5 (9,1)7,5 (9,1)7,4 (9,0)7,4 (9,1)
19867,1 (9,0)7,1 (8,9)7,2 (8,9)7,4 (9,0)
19856,5 (8,6)6,6 (8,7)7 (9,2)7,2 (9,3)
19845,7 (7,7)6,2 (8,4)6,6 (8,9)6,7 (8,8)
19835,3 (7,1)5,4 (7,3)5,4 (7,3)5,4 (7,3)
19825,6 (6,9)5,5 (6,9)5,6 (7,0)5,4 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Val-de-Marne 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles