Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département des Pyrénées-Orientales
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département des Pyrénées-Orientales était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 11,7 (7,3) | 11,6 (7,4) | 11,8 (8,3) | 2021 | 12,6 (8,2) | 12,4 (7,9) | 12,5 (8,0) | 11,7 (7,4) |
2020 | 12,6 (7,6) | 11,1 (7,1) | 14,1 (8,3) | 12,5 (8,1) |
2019 | 14,2 (8,4) | 13,9 (8,2) | 14 (8,3) | 13,3 (7,9) |
2018 | 14,4 (8,9) | 14,4 (8,8) | 14,5 (8,8) | 14,1 (8,4) |
2017 | 14,7 (9,3) | 14,4 (9,2) | 14,7 (9,3) | 14,1 (8,6) |
2016 | 15,4 (10) | 15,3 (10) | 15,4 (10) | 15,5 (9,7) |
2015 | 15,4 (10) | 15,5 (10) | 15,8 (10,1) | 15,4 (10) |
2014 | 14,7 (9,7) | 14,9 (9,7) | 15,4 (9,9) | 15,4 (10) |
2013 | 15,4 (10,4) | 15,7 (10,5) | 15,9 (10,5) | 14,6 (9,8) |
2012 | 14,2 (9,6) | 14,4 (9,7) | 14,8 (9,9) | 15,3 (10,2) |
2011 | 13,3 (9,2) | 12,9 (9,1) | 13,5 (9,3) | 13,7 (9,4) |
2010 | 13,3 (9,5) | 13,2 (9,3) | 12,7 (9,2) | 12,9 (9,2) |
2009 | 12,2 (8,7) | 12,6 (9,1) | 13 (9,1) | 13,8 (9,6) |
2008 | 10,1 (7,2) | 10,2 (7,2) | 10,4 (7,3) | 11,3 (7,8) |
2007 | 11,7 (8,4) | 11,1 (8,0) | 10,9 (7,9) | 10,6 (7,5) |
2006 | 12,2 (9,1) | 11,9 (8,9) | 12 (8,8) | 11,4 (8,4) |
2005 | 11,8 (8,7) | 11,9 (8,8) | 12,2 (8,9) | 12,1 (9,0) |
2004 | 12,4 (8,9) | 12,2 (8,8) | 12,3 (8,8) | 12,1 (8,9) |
2003 | 12,5 (8,3) | 12,5 (8,5) | 12,1 (8,4) | 12,4 (8,8) |
2002 | 11,9 (7,8) | 11,9 (7,9) | 11,8 (7,9) | 12,1 (8,0) |
2001 | 12,5 (7,9) | 12,2 (7,8) | 12 (7,7) | 11,8 (7,7) |
2000 | 14,2 (9,1) | 13,7 (8,7) | 13,3 (8,4) | 13 (8,1) |
1999 | 15,6 (10,3) | 15,5 (10,2) | 15,3 (10,0) | 14,8 (9,5) |
1998 | 15,4 (10,3) | 15,6 (10,3) | 15,7 (10,3) | 15,7 (10,3) |
1997 | 15,4 (10,8) | 15,5 (10,9) | 15,6 (10,8) | 15,5 (10,6) |
1996 | 15,3 (10,3) | 15,3 (10,5) | 15,5 (10,7) | 15,4 (10,7) |
1995 | 14,7 (10,1) | 14,6 (9,9) | 14,8 (10,1) | 15,1 (10,2) |
1994 | 15,1 (10,8) | 15,3 (10,8) | 15,3 (10,7) | 15,1 (10,4) |
1993 | 13,9 (9,6) | 14,1 (9,9) | 14,3 (10,2) | 14,6 (10,5) |
1992 | 13 (8,6) | 13,2 (8,9) | 13,7 (9,2) | 13,9 (9,4) |
1991 | 12,7 (8,0) | 12,7 (8,1) | 12,6 (8,2) | 12,6 (8,3) |
1990 | 12,4 (8,0) | 12,3 (7,9) | 12,3 (7,9) | 12,6 (7,9) |
1989 | 12 (8,3) | 11,9 (8,1) | 11,9 (8,1) | 12 (8,1) |
1988 | 12,5 (9,0) | 12,5 (8,9) | 12,4 (8,7) | 12,2 (8,5) |
1987 | 12,7 (9,1) | 12,5 (9,1) | 12,4 (9,0) | 12,5 (9,1) |
1986 | 12,4 (9,0) | 12,5 (8,9) | 12,6 (8,9) | 12,6 (9,0) |
1985 | 11,9 (8,6) | 12,2 (8,7) | 12,5 (9,2) | 12,6 (9,3) |
1984 | 10,2 (7,7) | 11,2 (8,4) | 11,9 (8,9) | 11,8 (8,8) |
1983 | 9,1 (7,1) | 9,5 (7,3) | 9,7 (7,3) | 9,8 (7,3) |
1982 | 8,3 (6,9) | 8,6 (6,9) | 8,9 (7,0) | 9 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|