Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Ardennes 
Ardennes

banderole contre les licenciements

Bateaux électriques (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Bateaux électriques
Grotte de Nichet (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Grotte de Nichet
Hierges (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Hierges
Château des comtes de Bryas (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Château des comtes de Bryas
Haybes, la roche de Fépin (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Haybes, la roche de Fépin
Forteresse de Charlemont (doc. Office de Tourisme de Val d'Ardenne)
Forteresse de Charlemont
Musée du Vieux Revin - maison Espagnole (doc. OT de Revin)
Musée du Vieux Revin - maison Espagnole

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Ardennes (08)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de l'Ardennes

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de l'Ardennes était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20229,5 (7,3)9,5 (7,4)9,3 (8,3)
20219,7 (8,2)9,4 (7,9)9,6 (8,0)9,4 (7,4)
20209,8 (7,6)8,5 (7,1)10,7 (8,3)9,5 (8,1)
201910,1 (8,4)9,9 (8,2)10,3 (8,3)10 (7,9)
201810,6 (8,9)10,5 (8,8)10,5 (8,8)10,2 (8,4)
201711,5 (9,3)11,2 (9,2)11,2 (9,3)10,3 (8,6)
201612,1 (10)11,9 (10)12,1 (10)12 (9,7)
201512,5 (10)12,5 (10)12,6 (10,1)12,1 (10)
201411,9 (9,7)12 (9,7)12,2 (9,9)12,5 (10)
201313,3 (10,4)13,2 (10,5)13,3 (10,5)12 (9,8)
201212 (9,6)12,2 (9,7)12,6 (9,9)13,1 (10,2)
201111 (9,2)10,9 (9,1)11,3 (9,3)11,8 (9,4)
201012 (9,5)11,5 (9,3)12,3 (9,2)11,2 (9,2)
200912,3 (8,7)13,2 (9,1)12,4 (9,1)12,5 (9,6)
200810,2 (7,2)10,1 (7,2)10,1 (7,3)10,9 (7,8)
200711,5 (8,4)10,9 (8,0)10,8 (7,9)10,3 (7,5)
200613 (9,1)12,8 (8,9)12,4 (8,8)11,5 (8,4)
200511,7 (8,7)11,8 (8,8)12,3 (8,9)12,5 (9,0)
200412,5 (8,9)12 (8,8)12 (8,8)11,8 (8,9)
200311,4 (8,3)11,8 (8,5)11,8 (8,4)12,3 (8,8)
200211,2 (7,8)11,1 (7,9)11 (7,9)11,1 (8,0)
200111,6 (7,9)11,2 (7,8)10,9 (7,7)11 (7,7)
200012,2 (9,1)11,7 (8,7)11,5 (8,4)11,5 (8,1)
199913,5 (10,3)13,5 (10,2)13,3 (10,0)12,7 (9,5)
199813,7 (10,3)13,5 (10,3)13,7 (10,3)13,6 (10,3)
199714,9 (10,8)15 (10,9)14,7 (10,8)14,3 (10,6)
199613,6 (10,3)14,1 (10,5)14,6 (10,7)14,7 (10,7)
199512,6 (10,1)12,4 (9,9)13 (10,1)13,3 (10,2)
199413,8 (10,8)13,9 (10,8)13,5 (10,7)13,1 (10,4)
199312,4 (9,6)12,9 (9,9)13,2 (10,2)13,5 (10,5)
199211,1 (8,6)11,2 (8,9)11,6 (9,2)12 (9,4)
199110,7 (8,0)10,8 (8,1)10,7 (8,2)10,9 (8,3)
199010,2 (8,0)10,3 (7,9)10,3 (7,9)10,5 (7,9)
198910,7 (8,3)10,3 (8,1)10,3 (8,1)10,1 (8,1)
198811,8 (9,0)11,6 (8,9)11,3 (8,7)11,1 (8,5)
198711,9 (9,1)11,9 (9,1)11,9 (9,0)11,9 (9,1)
198611,8 (9,0)11,4 (8,9)11,4 (8,9)11,6 (9,0)
198511,8 (8,6)11,9 (8,7)12,5 (9,2)12,5 (9,3)
198410,2 (7,7)11,3 (8,4)12,1 (8,9)12,1 (8,8)
19839,3 (7,1)9,5 (7,3)9,5 (7,3)9,6 (7,3)
19829,2 (6,9)9,3 (6,9)9,3 (7,0)9,1 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Ardennes 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles