Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de l'Hérault
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de l'Hérault était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 10,2 (7,3) | 10,2 (7,4) | 10,2 (8,3) | 2021 | 11,2 (8,2) | 10,8 (7,9) | 10,9 (8,0) | 10,3 (7,4) |
2020 | 11,1 (7,6) | 10 (7,1) | 12,3 (8,3) | 11,1 (8,1) |
2019 | 12,4 (8,4) | 12,1 (8,2) | 12,2 (8,3) | 11,5 (7,9) |
2018 | 13 (8,9) | 12,8 (8,8) | 12,9 (8,8) | 12,5 (8,4) |
2017 | 13,4 (9,3) | 13,2 (9,2) | 13,4 (9,3) | 12,7 (8,6) |
2016 | 13,9 (10) | 13,7 (10) | 13,9 (10) | 14,1 (9,7) |
2015 | 14,3 (10) | 14,2 (10) | 14,4 (10,1) | 14,1 (10) |
2014 | 14,3 (9,7) | 14,3 (9,7) | 14,4 (9,9) | 14,5 (10) |
2013 | 15 (10,4) | 15,2 (10,5) | 15,3 (10,5) | 14,4 (9,8) |
2012 | 14,1 (9,6) | 14,4 (9,7) | 14,3 (9,9) | 14,7 (10,2) |
2011 | 13,6 (9,2) | 13,4 (9,1) | 13,6 (9,3) | 13,8 (9,4) |
2010 | 13,6 (9,5) | 13,2 (9,3) | 13,1 (9,2) | 13,1 (9,2) |
2009 | 12,7 (8,7) | 13 (9,1) | 13,2 (9,1) | 13,7 (9,6) |
2008 | 11 (7,2) | 11 (7,2) | 11,1 (7,3) | 11,6 (7,8) |
2007 | 12,3 (8,4) | 11,9 (8,0) | 11,7 (7,9) | 11,3 (7,5) |
2006 | 13,4 (9,1) | 12,9 (8,9) | 12,9 (8,8) | 12,1 (8,4) |
2005 | 12,8 (8,7) | 13 (8,8) | 13,2 (8,9) | 13,2 (9,0) |
2004 | 13,3 (8,9) | 13 (8,8) | 13,1 (8,8) | 13,1 (8,9) |
2003 | 13,3 (8,3) | 13,3 (8,5) | 13 (8,4) | 13,2 (8,8) |
2002 | 13,2 (7,8) | 13,3 (7,9) | 13,1 (7,9) | 13,1 (8,0) |
2001 | 13,7 (7,9) | 13,5 (7,8) | 13,1 (7,7) | 13 (7,7) |
2000 | 15,3 (9,1) | 14,8 (8,7) | 14,4 (8,4) | 14 (8,1) |
1999 | 16,6 (10,3) | 16,4 (10,2) | 16,3 (10,0) | 15,9 (9,5) |
1998 | 16,3 (10,3) | 16,2 (10,3) | 16,5 (10,3) | 16,5 (10,3) |
1997 | 16,7 (10,8) | 16,9 (10,9) | 17 (10,8) | 16,7 (10,6) |
1996 | 16 (10,3) | 16,1 (10,5) | 16,3 (10,7) | 16,4 (10,7) |
1995 | 15,6 (10,1) | 15,4 (9,9) | 15,6 (10,1) | 15,7 (10,2) |
1994 | 16 (10,8) | 16,3 (10,8) | 16,2 (10,7) | 15,9 (10,4) |
1993 | 14,7 (9,6) | 15 (9,9) | 15,2 (10,2) | 15,6 (10,5) |
1992 | 13,5 (8,6) | 13,9 (8,9) | 14,3 (9,2) | 14,5 (9,4) |
1991 | 12,7 (8,0) | 12,7 (8,1) | 12,8 (8,2) | 13 (8,3) |
1990 | 12,2 (8,0) | 12,1 (7,9) | 12,2 (7,9) | 12,5 (7,9) |
1989 | 11,8 (8,3) | 11,9 (8,1) | 12,1 (8,1) | 12,1 (8,1) |
1988 | 12,3 (9,0) | 12,3 (8,9) | 12,3 (8,7) | 12,1 (8,5) |
1987 | 12,8 (9,1) | 12,3 (9,1) | 12,1 (9,0) | 12,3 (9,1) |
1986 | 12,4 (9,0) | 12,4 (8,9) | 12,5 (8,9) | 12,6 (9,0) |
1985 | 12,9 (8,6) | 13,1 (8,7) | 13,2 (9,2) | 12,7 (9,3) |
1984 | 11,2 (7,7) | 12,1 (8,4) | 12,8 (8,9) | 13,1 (8,8) |
1983 | 10,4 (7,1) | 10,8 (7,3) | 10,7 (7,3) | 10,7 (7,3) |
1982 | 9,8 (6,9) | 10 (6,9) | 10,3 (7,0) | 10,2 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|