Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Seine-Saint-Denis
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Seine-Saint-Denis était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 10,3 (7,3) | 10,3 (7,4) | 10,2 (8,3) | 2021 | 11,1 (8,2) | 10,9 (7,9) | 11,1 (8,0) | 10,5 (7,4) |
2020 | 10,2 (7,6) | 9,2 (7,1) | 12 (8,3) | 11,1 (8,1) |
2019 | 11,1 (8,4) | 10,8 (8,2) | 11 (8,3) | 10,6 (7,9) |
2018 | 11,8 (8,9) | 11,7 (8,8) | 11,6 (8,8) | 11,2 (8,4) |
2017 | 12,1 (9,3) | 12 (9,2) | 12,2 (9,3) | 11,4 (8,6) |
2016 | 13 (10) | 12,6 (10) | 12,8 (10) | 12,7 (9,7) |
2015 | 13,2 (10) | 13,2 (10) | 13,3 (10,1) | 13,1 (10) |
2014 | 12,7 (9,7) | 12,8 (9,7) | 13,1 (9,9) | 13,2 (10) |
2013 | 13,1 (10,4) | 13,2 (10,5) | 13,3 (10,5) | 12,7 (9,8) |
2012 | 12,2 (9,6) | 12,3 (9,7) | 12,4 (9,9) | 12,7 (10,2) |
2011 | 11,3 (9,2) | 11,6 (9,1) | 11,8 (9,3) | 11,9 (9,4) |
2010 | 11,4 (9,5) | 11 (9,3) | 10,8 (9,2) | 11,2 (9,2) |
2009 | 10,3 (8,7) | 10,6 (9,1) | 10,6 (9,1) | 11,4 (9,6) |
2008 | 9,4 (7,2) | 9,3 (7,2) | 9,2 (7,3) | 9,5 (7,8) |
2007 | 11,1 (8,4) | 10,7 (8,0) | 10,4 (7,9) | 9,8 (7,5) |
2006 | 12,3 (9,1) | 11,7 (8,9) | 11,6 (8,8) | 11 (8,4) |
2005 | 12 (8,7) | 12 (8,8) | 12,2 (8,9) | 12,2 (9,0) |
2004 | 12,5 (8,9) | 12,3 (8,8) | 12,4 (8,8) | 12,5 (8,9) |
2003 | 11,5 (8,3) | 11,8 (8,5) | 11,8 (8,4) | 12,4 (8,8) |
2002 | 10,5 (7,8) | 10,7 (7,9) | 10,8 (7,9) | 11 (8,0) |
2001 | 10,3 (7,9) | 10,3 (7,8) | 10,1 (7,7) | 10,1 (7,7) |
2000 | 12,5 (9,1) | 11,6 (8,7) | 11,1 (8,4) | 10,7 (8,1) |
1999 | 13,6 (10,3) | 13,5 (10,2) | 13,2 (10,0) | 13 (9,5) |
1998 | 13,4 (10,3) | 13,5 (10,3) | 13,6 (10,3) | 13,5 (10,3) |
1997 | 13,6 (10,8) | 13,7 (10,9) | 13,7 (10,8) | 13,6 (10,6) |
1996 | 13,1 (10,3) | 13,2 (10,5) | 13,4 (10,7) | 13,5 (10,7) |
1995 | 12,4 (10,1) | 12,3 (9,9) | 12,7 (10,1) | 12,8 (10,2) |
1994 | 12,9 (10,8) | 12,9 (10,8) | 12,8 (10,7) | 12,7 (10,4) |
1993 | 11,3 (9,6) | 11,7 (9,9) | 12,1 (10,2) | 12,5 (10,5) |
1992 | 9,1 (8,6) | 9,5 (8,9) | 10,1 (9,2) | 10,8 (9,4) |
1991 | 8,5 (8,0) | 8,8 (8,1) | 9,1 (8,2) | 9,1 (8,3) |
1990 | 8,5 (8,0) | 8,3 (7,9) | 8,2 (7,9) | 8,1 (7,9) |
1989 | 8,8 (8,3) | 8,6 (8,1) | 8,7 (8,1) | 8,7 (8,1) |
1988 | 9,4 (9,0) | 9,4 (8,9) | 9,4 (8,7) | 9,1 (8,5) |
1987 | 9,4 (9,1) | 9,5 (9,1) | 9,5 (9,0) | 9,5 (9,1) |
1986 | 9,2 (9,0) | 9,1 (8,9) | 9,1 (8,9) | 9,2 (9,0) |
1985 | 8,1 (8,6) | 8,3 (8,7) | 9 (9,2) | 9,4 (9,3) |
1984 | 7,2 (7,7) | 7,9 (8,4) | 8,3 (8,9) | 8,3 (8,8) |
1983 | 6,8 (7,1) | 7 (7,3) | 6,9 (7,3) | 6,8 (7,3) |
1982 | 6,9 (6,9) | 6,9 (6,9) | 7 (7,0) | 6,8 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|