Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de l'Aude
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite )
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de l'Aude était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.
|
1er trim. |
2e trim. |
3e trim. |
4e trim. |
2022 | 10,3 (7,3) | 10,1 (7,4) | 10 (8,3) | 2021 | 11,1 (8,2) | 10,7 (7,9) | 10,9 (8,0) | 10,3 (7,4) |
2020 | 10,8 (7,6) | 9,4 (7,1) | 11,9 (8,3) | 10,8 (8,1) |
2019 | 11,9 (8,4) | 11,5 (8,2) | 11,5 (8,3) | 11,1 (7,9) |
2018 | 12,3 (8,9) | 12,2 (8,8) | 12,4 (8,8) | 12 (8,4) |
2017 | 12,6 (9,3) | 12,5 (9,2) | 12,7 (9,3) | 12 (8,6) |
2016 | 13,5 (10) | 13,3 (10) | 13,4 (10) | 13,3 (9,7) |
2015 | 14 (10) | 14 (10) | 14,1 (10,1) | 13,8 (10) |
2014 | 13,7 (9,7) | 13,9 (9,7) | 14 (9,9) | 14,1 (10) |
2013 | 14,5 (10,4) | 14,8 (10,5) | 14,9 (10,5) | 13,7 (9,8) |
2012 | 13,5 (9,6) | 13,5 (9,7) | 13,5 (9,9) | 14,2 (10,2) |
2011 | 12,9 (9,2) | 12,5 (9,1) | 12,5 (9,3) | 13 (9,4) |
2010 | 12,7 (9,5) | 12,9 (9,3) | 12 (9,2) | 12,5 (9,2) |
2009 | 11,8 (8,7) | 12 (9,1) | 12,1 (9,1) | 12,7 (9,6) |
2008 | 9,6 (7,2) | 9,8 (7,2) | 10,1 (7,3) | 10,7 (7,8) |
2007 | 10,9 (8,4) | 10,4 (8,0) | 10,3 (7,9) | 10 (7,5) |
2006 | 11,4 (9,1) | 11,3 (8,9) | 11,3 (8,8) | 10,8 (8,4) |
2005 | 10,6 (8,7) | 10,8 (8,8) | 11 (8,9) | 11,1 (9,0) |
2004 | 10,8 (8,9) | 10,8 (8,8) | 10,9 (8,8) | 10,8 (8,9) |
2003 | 10,3 (8,3) | 10,3 (8,5) | 9,9 (8,4) | 10,7 (8,8) |
2002 | 10,4 (7,8) | 10,3 (7,9) | 10 (7,9) | 10,1 (8,0) |
2001 | 10,9 (7,9) | 10,7 (7,8) | 10,4 (7,7) | 10,2 (7,7) |
2000 | 12,4 (9,1) | 12 (8,7) | 11,6 (8,4) | 11,2 (8,1) |
1999 | 13,7 (10,3) | 13,5 (10,2) | 13,3 (10,0) | 12,9 (9,5) |
1998 | 13,1 (10,3) | 13,3 (10,3) | 13,6 (10,3) | 13,7 (10,3) |
1997 | 13,2 (10,8) | 13,3 (10,9) | 13,3 (10,8) | 13,1 (10,6) |
1996 | 12,4 (10,3) | 12,6 (10,5) | 12,7 (10,7) | 13 (10,7) |
1995 | 11,4 (10,1) | 11,4 (9,9) | 11,8 (10,1) | 12,1 (10,2) |
1994 | 12 (10,8) | 12,1 (10,8) | 11,9 (10,7) | 11,8 (10,4) |
1993 | 11,3 (9,6) | 11,3 (9,9) | 11,5 (10,2) | 11,8 (10,5) |
1992 | 11,8 (8,6) | 11,9 (8,9) | 11,7 (9,2) | 11,4 (9,4) |
1991 | 11,3 (8,0) | 11,3 (8,1) | 11,2 (8,2) | 11,4 (8,3) |
1990 | 10,9 (8,0) | 10,9 (7,9) | 11 (7,9) | 11,3 (7,9) |
1989 | 10,1 (8,3) | 10,3 (8,1) | 10,4 (8,1) | 10,5 (8,1) |
1988 | 10,4 (9,0) | 10,5 (8,9) | 10,3 (8,7) | 10,1 (8,5) |
1987 | 10,6 (9,1) | 10,5 (9,1) | 10,4 (9,0) | 10,4 (9,1) |
1986 | 10 (9,0) | 10 (8,9) | 10,2 (8,9) | 10,4 (9,0) |
1985 | 10,1 (8,6) | 10 (8,7) | 10,3 (9,2) | 10,2 (9,3) |
1984 | 8,9 (7,7) | 9,7 (8,4) | 10,2 (8,9) | 10,4 (8,8) |
1983 | 8 (7,1) | 8,4 (7,3) | 8,3 (7,3) | 8,2 (7,3) |
1982 | 7,5 (6,9) | 7,5 (6,9) | 7,6 (7,0) | 7,6 (6,9) |
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme :
contactez-nous.
|