Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Orne 
Orne

banderole contre les licenciements

Notre Dame et église romane à La Ferté-Macé (doc. OT La Ferté-Macé)
Notre Dame et église romane à La Ferté-Macé

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Orne (61)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de l'Orne

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de l'Orne était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,5 (7,3)6,8 (7,4)6,7 (8,3)
20217,2 (8,2)7,2 (7,9)7,3 (8,0)6,7 (7,4)
20207,3 (7,6)6,9 (7,1)8,3 (8,3)7,3 (8,1)
20198,1 (8,4)7,9 (8,2)7,9 (8,3)7,6 (7,9)
20188,5 (8,9)8,4 (8,8)8,4 (8,8)8,1 (8,4)
20178,8 (9,3)8,8 (9,2)8,9 (9,3)8,1 (8,6)
20169,5 (10)9,2 (10)9,3 (10)9,2 (9,7)
20159,3 (10)9,5 (10)9,6 (10,1)9,6 (10)
20149,1 (9,7)9,3 (9,7)9,4 (9,9)9,4 (10)
20139,7 (10,4)9,9 (10,5)10 (10,5)9,1 (9,8)
20129,2 (9,6)9,4 (9,7)9,6 (9,9)9,8 (10,2)
20118,8 (9,2)8,8 (9,1)9,1 (9,3)8,9 (9,4)
20109,1 (9,5)9 (9,3)9 (9,2)8,7 (9,2)
20099 (8,7)9,6 (9,1)9,1 (9,1)9,5 (9,6)
20086,6 (7,2)6,8 (7,2)7,1 (7,3)8 (7,8)
20077,8 (8,4)7,3 (8,0)7,2 (7,9)6,7 (7,5)
20068,4 (9,1)8,2 (8,9)8,1 (8,8)7,7 (8,4)
20058,1 (8,7)8,2 (8,8)8,3 (8,9)8,5 (9,0)
20048 (8,9)7,9 (8,8)8,1 (8,8)8,2 (8,9)
20037,2 (8,3)7,6 (8,5)7,5 (8,4)7,8 (8,8)
20026,8 (7,8)6,8 (7,9)6,8 (7,9)7 (8,0)
20016,5 (7,9)6,4 (7,8)6,4 (7,7)6,6 (7,7)
20007,3 (9,1)7,1 (8,7)6,8 (8,4)6,6 (8,1)
19998,8 (10,3)8,7 (10,2)8,4 (10,0)7,9 (9,5)
19988,5 (10,3)8,5 (10,3)8,6 (10,3)8,7 (10,3)
19979,3 (10,8)9,2 (10,9)9 (10,8)8,8 (10,6)
19968,5 (10,3)8,7 (10,5)8,9 (10,7)9,1 (10,7)
19957,8 (10,1)7,5 (9,9)7,7 (10,1)8,1 (10,2)
19948,6 (10,8)8,7 (10,8)8,5 (10,7)8,2 (10,4)
19937,4 (9,6)7,9 (9,9)8,2 (10,2)8,4 (10,5)
19927,3 (8,6)7,3 (8,9)7,3 (9,2)7,3 (9,4)
19916,9 (8,0)6,9 (8,1)6,9 (8,2)7 (8,3)
19907,1 (8,0)6,9 (7,9)6,9 (7,9)6,9 (7,9)
19897,6 (8,3)7,3 (8,1)7,4 (8,1)7,4 (8,1)
19888,7 (9,0)8,4 (8,9)8,1 (8,7)8 (8,5)
19879,8 (9,1)9,9 (9,1)10 (9,0)9,5 (9,1)
19868,9 (9,0)8,9 (8,9)9,1 (8,9)9,4 (9,0)
19858,6 (8,6)8,7 (8,7)9,1 (9,2)9,3 (9,3)
19847,6 (7,7)8,3 (8,4)8,8 (8,9)8,9 (8,8)
19837,5 (7,1)7,5 (7,3)7,4 (7,3)7,2 (7,3)
19827,4 (6,9)7,4 (6,9)7,5 (7,0)7,4 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Orne 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles